참치캔 단백질 순위
살코기·라이트 참치캔과 가미 참치. 기름 뺀 살코기 참치가 효율이 높아요.
제품 217개 · 식약처 식품영양성분DB · 2026-11-13 기준
효율 1위 커클랜드 시그니춰 참치 (CHOTIWATMANUFACTURINGPUBLICCOMPANYLIMITED) — 100kcal당 단백질 25g
1캔에 가장 많이 칼리포 튜나 인 아쿠아 — 1캔에 단백질 265.6g
칼로리 대비 단백질 TOP 200
머리글을 누르면 그 기준으로 다시 정렬돼요. 1캔 기준은 포장 중량(500g 이하)으로 계산했어요.
| # | 제품 | 오늘 기록에 담기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 커클랜드 시그니춰 참치CHOTIWATMANUFACTURINGPUBLICCOMPANYLIMITED | 25g | - | - | 40.5g | |
| 2 | 참치NINGBO TODAY FOOD CO., LTD. | 23.5g | - | - | 19.3g | |
| 3 | 칼리포 튜나 인 아쿠아GIACINTOCALLIPOCONSERVEALIMENTARIS.R.L | 23.4g | 265.6g | 1,136 | 83g | |
| 4 | 동원슈퍼참치 저나트륨 황다랑어동원F&B | 22.7g | 22.9g | 101 | 17g | |
| 5 | 못난이참치회젠프 | 21.6g | 23.4g | 108 | 23.4g | |
| 6 | 살코기참치 인 워터사조산업(주) | 20.5g | 31g | 152 | 20.7g | |
| 7 | 참치 순살 필렛청정남해 | 20.4g | 25.9g | 127 | 25.9g | |
| 8 | 참치 살코기 CHALONG CANFOCO- DANANG COMPANY LIMITED | 20.3g | - | - | 29g | |
| 9 | 더참치 TO GO 레몬페퍼동원F&B | 18.3g | 11g | 60 | 15.7g | |
| 10 | 목우촌참치오뚜기에스에프 | 16.2g | 17g | 105 | 17g | |
| 11 | 살코기 가벼운참치 더마일드오뚜기에스에프 | 16.1g | 29g | 180 | 17.1g | |
| 12 | 동원 마일드참치 프레시삼진물산 | 16g | 29.6g | 185 | 16g | |
| 13 | 라이트 살코기 참치오뚜기에스에프 | 15.4g | 10g | 65 | 20g | |
| 14 | 참치 살코기 BHALONG CANFOCO- DANANG COMPANY LIMITED | 15.3g | - | - | 29g | |
| 15 | 가벼운 참치 더마일드오뚜기 | 15.2g | 25g | 165 | 18.5g | |
| 16 | 화미 참치 살코기HALONG CANFOCO- DANANG COMPANY LIMITED | 15g | - | - | 17g | |
| 17 | 가벼운 참치 김치찌개용오뚜기 | 15g | 27g | 180 | 20g | |
| 18 | 프리미엄 남태양 참치GUANGDONG EAGLE COIN HAIBAO FOODS CO.,LTD. | 14.6g | - | - | 25.9g | |
| 19 | 사조살코기플러스참치 안심따개사조해표 | 14.6g | 26g | 179 | 17.3g | |
| 20 | 살코기참치RONGCHENGHAIZHIRUNAQUATICFOODSCO.,LTD | 14.6g | - | - | 21.1g | |
| 21 | 참치육포한백푸드 | 14.4g | 46.7g | 324 | 46.7g | |
| 22 | 삼포참치 살코기 2000화남코퍼레이션 | 14.2g | - | - | 20g | |
| 23 | 와이낫 살코기 참치화남코퍼레이션 | 14.2g | - | - | 20g | |
| 24 | 동원슈퍼참치 프로틴30동원F&B | 13.9g | 30.1g | 216 | 22.3g | |
| 25 | 강다짐 살코기참치오뚜기에스에프 | 13.7g | - | - | 21.9g | |
| 26 | 가벼운 참치 라이트스탠다드오뚜기 | 13.4g | 26g | 194 | 19.3g | |
| 27 | 동원마일드참치동원F&B | 13.3g | 18g | 135 | 18g | |
| 28 | 동원참치 김치찌개용동원F&B | 13.3g | 27g | 203 | 18g | |
| 29 | 미니언즈 카레참치동원F&B | 13.3g | 16.2g | 122 | 12g | |
| 30 | 마일드참치오뚜기 | 13.1g | 25g | 190 | 18.5g | |
| 31 | 동원참치 쿡 미역국용동원F&B | 13g | 13g | 100 | 13g | |
| 32 | 바다품은 OSF 살코기참치F오뚜기에스에프 | 12.6g | - | - | 23g | |
| 33 | 살코기참치P오뚜기에스에프 | 12.6g | - | - | 23g | |
| 34 | MSC살코기참치오뚜기에스에프 | 12.6g | - | - | 23g | |
| 35 | 노브스갈라 올리브유 통살참치사조산업(주) | 12.4g | 28g | 225 | 18.7g | |
| 36 | 퍼시피카튜나 고추참치오뚜기에스에프 | 12.4g | 20g | 161 | 14.8g | |
| 37 | 사조마일드참치사조산업(주) | 12.4g | 36g | 290 | 18g | |
| 38 | 사조마일드참치안심따개사조대림 | 12.3g | 16g | 130 | 18.8g | |
| 39 | 동원참치살코기(가다랑어2000)동원F&B | 12.3g | - | - | 19g | |
| 40 | 동원참치 가다랑어 2000동원F&B | 12.3g | - | - | 19g | |
| 41 | 동원참치 가다랑어 2000(파우치)동원에프앤비 | 12.3g | - | - | 19g | |
| 42 | 동원 MSC인증 가다랑어 사용 참치동원F&B | 12.3g | - | - | 19g | |
| 43 | 바다품은 OSF 담백한 살코기참치오뚜기에스에프 | 12.2g | - | - | 20g | |
| 44 | 바다품은 OSF 담백한 살코기참치B 2kg오뚜기에스에프 | 12.2g | - | - | 20g | |
| 45 | 살코기 참치LEVANTFOODPRODUCTSCO.LTD | 12g | 41g | 341 | 25.6g | |
| 46 | 살코기 참치 (매운 맛)LEVANTFOODPRODUCTSCO.LTD | 12g | 41g | 341 | 25.6g | |
| 47 | 순살참치사조산업(주) | 12g | 15g | 125 | 17.6g | |
| 48 | 동원 라이트튜나동원F&B | 11.8g | 34g | 289 | 20g | |
| 49 | 삼포참치농업회사법인주식회사정푸드코리아 | 11.8g | 34g | 289 | 20g | |
| 50 | 삼포참치 170농업회사법인주식회사정푸드코리아 | 11.8g | 34g | 289 | 20g | |
| 51 | 삼포살코기 참치농업회사법인주식회사정푸드코리아 | 11.6g | - | - | 19g | |
| 52 | 다이닝프렌즈 참치농업회사법인주식회사정푸드코리아 | 11.6g | - | - | 19g | |
| 53 | 다이닝프렌즈 참치 2000화남코퍼레이션 | 11.6g | - | - | 19g | |
| 54 | 가벼운 참치 야채오뚜기 | 11.6g | 15g | 130 | 11.1g | |
| 55 | 오뚜기살코기참치2000오뚜기에스에프 | 11.4g | - | - | 19g | |
| 56 | OSF 마일드참치오뚜기에스에프 | 11.4g | 16g | 140 | 16g | |
| 57 | 더참치 TO GO 바베큐맛동원F&B | 11.4g | 12g | 105 | 17.1g | |
| 58 | 식자재왕 담백한참치사조산업(주) | 11.4g | - | - | 21g | |
| 59 | 바다품은 OSF 살코기참치2000오뚜기에스에프 | 11.2g | - | - | 18.8g | |
| 60 | 병아리김밥 살코기참치오뚜기에스에프 | 11.2g | - | - | 18.8g | |
| 61 | 자연드림고추참치자연드림 | 11.2g | 23g | 206 | 15.3g | |
| 62 | 디딤돌 참치CANNING FACTORY-SPECIAL AQUATIC PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY(SEASPIMEX-VIETNAM) | 11.2g | - | - | 18g | |
| 63 | 크림과 대파 브르타뉴 스타일 참치(황다랑어 40% 유크림10% 대파6% 함유)SOCIETEJEANFRANCOISFURIC | 11.1g | 64g | 576 | 16g | |
| 64 | 가벼운 참치 고추오뚜기 | 11.1g | 15g | 135 | 11.1g | |
| 65 | 고단백 살코기참치사조산업(주) | 11.1g | 15g | 135 | 17.6g | |
| 66 | 담백한 야채 참치오뚜기에스에프 | 11g | 11g | 100 | 12.2g | |
| 67 | 사조고추참치안심따개사조산업 | 10.8g | 21g | 195 | 14g | |
| 68 | 자연드림 통참치자연드림 | 10.7g | 29g | 270 | 19.3g | |
| 69 | 올리브유 야채 참치사조산업(주) | 10.6g | 17g | 160 | 17g | |
| 70 | 담백한 살코기 참치이마트 | 10.6g | 18g | 170 | 20g | |
| 71 | 고소한 살코기 참치화남코퍼레이션 | 10.6g | - | - | 20g | |
| 72 | 사조 프리미엄 알바코 참치사조대림 | 10.5g | 20g | 190 | 20g | |
| 73 | 사조 담백한 살코기참치사조산업(주) | 10.5g | - | - | 20g | |
| 74 | 베스트코 더 맛있는 참치화남코퍼레이션 | 10.5g | - | - | 21g | |
| 75 | 바다품은 OSF 살코기참치S오뚜기에스에프 | 10.5g | 31.5g | 300 | 21g | |
| 76 | 베스트코 더 맛있는 참치 1kg화남코퍼레이션 | 10.5g | - | - | 21g | |
| 77 | 마레블루 엑스트라버진 올리브오일 참치캔INDIANOCEANTUNALIMITED | 10.5g | 23.4g | 223 | 13g | |
| 78 | 살코기참치신진물산 | 10.4g | 30g | 290 | 20g | |
| 79 | 사조 담백한 살코기참치사조산업(주) | 10.3g | 16g | 155 | 18.8g | |
| 80 | 살코기참치S사조산업(주) | 10.3g | 17g | 165 | 20g | |
| 81 | 사조 담백한 살코기 참치사조산업(주) | 10.3g | - | - | 19g | |
| 82 | 바다품은 OSF 해바라기유 살코기참치오뚜기에스에프 | 10.2g | - | - | 19.7g | |
| 83 | 사조찌개전용참치 안심따개사조해표 | 10.2g | 19g | 187 | 19g | |
| 84 | 남쪽바다 원래참치농업회사법인 유기데이 | 10g | 21g | 209 | 21g | |
| 85 | 사조 더매운고추참치사조대림 | 10g | 14g | 140 | 14g | |
| 86 | 살코기 동원맛참 고소참기름동원F&B | 10g | 24.3g | 243 | 18g | |
| 87 | 살코기 동원맛참 매콤참기름동원F&B | 10g | 24.3g | 243 | 18g | |
| 88 | 홈플러스 시그니처 고추참치오뚜기에스에프 | 10g | 12g | 120 | 12g | |
| 89 | 고소한 참기름 참치오뚜기에스에프 | 9.7g | 17g | 175 | 17g | |
| 90 | 오아시스 태평양참치오아시스 | 9.7g | 29g | 300 | 19.3g | |
| 91 | 사조 황다랑어 참치사조산업(주) | 9.7g | 27g | 279 | 20g | |
| 92 | 오뚜기참치빅캔오뚜기 | 9.6g | - | - | 18g | |
| 93 | 동원 더참치TOGO 키즈동원F&B | 9.6g | 12g | 125 | 17.1g | |
| 94 | 바다품은 OSF 고추참치오뚜기에스에프 | 9.6g | 11g | 115 | 11g | |
| 95 | 자연드림 통참치(파우치)오뚜기에스에프 | 9.5g | - | - | 20.9g | |
| 96 | 자연드림 올리브유 참치사조산업(주) | 9.5g | 29g | 305 | 19.3g | |
| 97 | 동원 김치참치동원F&B | 9.5g | 10g | 105 | 11.1g | |
| 98 | 에브리푸드 살코기 참치B.P.S.INTER-TRADE(1995)CO.,LTD. | 9.4g | - | - | 19g | |
| 99 | 그린 커리 참치THAI UNION MANUFACTURING CO., LTD | 9.4g | 25g | 266 | 13.5g | |
| 100 | 황다랑어로 만든 고추참치이마트 | 9.3g | 14g | 150 | 9.3g | |
| 101 | 파우치 참치 (85%)TUNAVIETNAMCO.,LTD | 9.3g | - | - | 19g | |
| 102 | 오뚜기참치오뚜기 | 9.3g | 25g | 270 | 18.5g | |
| 103 | 동원매운 고추참치동원F&B | 9.2g | 12g | 130 | 12g | |
| 104 | 바다품은 OSF 해바라기유 살코기참치2000오뚜기에스에프 | 9.2g | - | - | 15.6g | |
| 105 | 동원참치 살코기동원F&B | 9g | 25.6g | 284 | 19g | |
| 106 | 동원참치DHA동원F&B | 9g | 19g | 210 | 19g | |
| 107 | 동원참치살코기동원F&B | 9g | 25.6g | 284 | 19g | |
| 108 | 동원참치살코기파우치동원F&B | 9g | 32.3g | 357 | 19g | |
| 109 | 오늘좋은 살코기 참치오뚜기에스에프 | 9g | 18g | 200 | 20g | |
| 110 | 오늘좋은 고추 참치오뚜기에스에프 | 9g | 10g | 112 | 11.1g | |
| 111 | 녹차 담은 동원참치동원F&B | 8.9g | 13.6g | 153 | 16g | |
| 112 | 동원참치 라이트스탠다드동원F&B | 8.9g | 16g | 180 | 18.8g | |
| 113 | 녹차 담은 동원참치삼진물산 | 8.9g | 16g | 180 | 18.8g | |
| 114 | 올리브오일 황다랑어 동원참치동원F&B | 8.8g | 25.6g | 290 | 19g | |
| 115 | 지중해의 카놀라유를 넣은 깔끔한 참치올가홀푸드 | 8.8g | 29g | 330 | 19.3g | |
| 116 | 불닭 참치사조산업(주) | 8.8g | 14g | 160 | 14g | |
| 117 | 사조 살코기 참치사조산업(주) | 8.7g | 39g | 446 | 19.5g | |
| 118 | 살코기 참치TRINITYVIETNAMCO.,LTD.-SECTIONII(TRIVN-SII) | 8.7g | - | - | 17g | |
| 119 | 살코기 동원참치 참치액 ADDED삼진물산 | 8.6g | 16g | 185 | 18.8g | |
| 120 | 파우치 참치 (76.5%)TUNAVIETNAMCO.,LTD | 8.6g | - | - | 17g | |
| 121 | 홈플러스 시그니처 살코기참치오뚜기에스에프 | 8.6g | 18g | 210 | 18g | |
| 122 | 두레생협 고추 참치오뚜기에스에프 | 8.4g | 8g | 95 | 8.9g | |
| 123 | 살코기참치이마트 | 8.4g | 23g | 275 | 15.3g | |
| 124 | 사조 프리미엄 트러플 참치사조대림 | 8.4g | 18g | 215 | 18g | |
| 125 | 살코기 참치CANNING FACTORY-SPECIAL AQUATIC PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY | 8.3g | - | - | 19g | |
| 126 | 동원참치 쿡 짜글이용동원F&B | 8.2g | 14g | 170 | 14g | |
| 127 | 동원 고추참치동원F&B | 8.2g | 9g | 110 | 10.6g | |
| 128 | 사조바베큐맛참치 안심따개사조대림 | 8.1g | 11g | 135 | 11g | |
| 129 | 555 튜나 아프리타다GeneralTunaCorporation | 8.1g | 14g | 172 | 9g | |
| 130 | 사조야채참치 안심따개사조해표 | 8.1g | 11g | 136 | 11g | |
| 131 | 올리브유 참치사조산업(주) | 8.1g | 19g | 235 | 19g | |
| 132 | 참치액플러스 참치사조산업(주) | 8.1g | 19g | 235 | 19g | |
| 133 | 남태평양 프리미엄 참치NINGBO TODAY FOOD CO., LTD. | 8.1g | - | - | 14.6g | |
| 134 | 남태평양 프리미엄 참치 1000GNINGBO TODAY FOOD CO., LTD. | 8.1g | - | - | 14.6g | |
| 135 | 담백한 짜장 참치오뚜기에스에프 | 8g | 8g | 100 | 8.9g | |
| 136 | 담백한 카레 참치오뚜기에스에프 | 8g | 8g | 100 | 8.9g | |
| 137 | 미소찬마일드참치KTC Canned Foodstuff Manufactory (KTCFOOD) | 8g | - | - | 18g | |
| 138 | 동원 갈비참치삼진물산 | 8g | 13.5g | 169 | 10g | |
| 139 | OSF 살코기참치오뚜기에스에프 | 8g | 16g | 200 | 16g | |
| 140 | 사조살코기참치 안심따개사조산업(주) | 8g | 33g | 415 | 19.4g | |
| 141 | 살코기참치 파우치TRINITYVIETNAMCO.,LTD.-SECTIONII(TRIVN-SII) | 8g | - | - | 21g | |
| 142 | 살코기참치 안심따개사조산업(주) | 7.9g | 19g | 240 | 19g | |
| 143 | 더 맛있는 참치UNICORDPUBLICCO.,LTD | 7.9g | - | - | 17g | |
| 144 | 동원참치 큐브 오리지널동원F&B | 7.9g | 17.6g | 224 | 11g | |
| 145 | 고추참치한성기업 | 7.8g | 20g | 255 | 13.3g | |
| 146 | 마레블루 멕시칸 참치샐러드EUROPEANSEAFOODINVESTMENTSPORTUGAL,S.A | 7.7g | 50.6g | 656 | 23g | |
| 147 | 산마리노 칠리 콘드튜나FOODSPHERE, INCORPORATED | 7.7g | 23g | 301 | 12.8g | |
| 148 | 산마리노 콘드튜나FOODSPHERE, INCORPORATED | 7.7g | 23g | 301 | 12.8g | |
| 149 | 바다품은 OSF 살코기참치LS오뚜기에스에프 | 7.6g | 16g | 210 | 16g | |
| 150 | 참치 살코기SPECIALAQUATICPRODUCTSJOINTSTOCKCOMPANY | 7.6g | - | - | 19g | |
| 151 | 참치살코기 (1830g* 6ea)HALONG CANFOCO- DANANG COMPANY LIMITED | 7.6g | - | - | 19g | |
| 152 | 사조살코기참치 안심따개사조산업(주) | 7.6g | 19g | 250 | 19g | |
| 153 | 달콤한야채참치이마트 | 7.6g | 8g | 105 | 8.9g | |
| 154 | 미소찬살코기참치KTC Canned Foodstuff Manufactory (KTCFOOD) | 7.6g | - | - | 17g | |
| 155 | 사조살코기참치사조산업 | 7.5g | 29g | 386 | 19.3g | |
| 156 | 사조살코기참치안심따개유성물산교역 | 7.5g | 19.3g | 257 | 19.3g | |
| 157 | 동원 야채참치동원F&B | 7.5g | 12g | 160 | 12g | |
| 158 | 동원델큐브참치덕용동원F&B | 7.5g | - | - | 9g | |
| 159 | 사조살코기참치 95g사조산업 | 7.4g | 20g | 270 | 21.1g | |
| 160 | 미니언즈 고추참치동원F&B | 7.4g | 13.5g | 182 | 10g | |
| 161 | 쌈장 참치오뚜기에스에프 | 7.1g | 10g | 140 | 10g | |
| 162 | 동원 고추참치신진물산 | 7.1g | 13.5g | 189 | 10g | |
| 163 | 센츄리 튜나 플레익스 인 오일GeneralTunaCorporation | 7.1g | 23g | 322 | 12.8g | |
| 164 | 킹스피셔 참치통조림 (매운맛)PT.BALIMAYAPERMAIFOODCANNINGINDUSTRY | 7.1g | 21g | 294 | 12.3g | |
| 165 | 사조 담백한 살코기참치사조산업(주) | 7.1g | 27g | 381 | 18g | |
| 166 | 사조 프리미엄 황다랑어 참치사조대림 | 7.1g | 17g | 240 | 17g | |
| 167 | 파우치 참치TUNAVIETNAMCO.,LTD | 7g | - | - | 17g | |
| 168 | 동원참치 콘동원F&B | 6.9g | 11g | 160 | 12.9g | |
| 169 | 동원참치 큐브 매콤고추동원F&B | 6.9g | 17.6g | 256 | 11g | |
| 170 | 마레블루 지중해 참치 샐러드EUROPEANSEAFOODINVESTMENTSPORTUGAL,S.A | 6.8g | 50.6g | 744 | 23g | |
| 171 | 올리브 바질 참치오뚜기에스에프 | 6.8g | 17g | 250 | 17g | |
| 172 | 동원 참치뱃살 깊은 간장맛동원F&B | 6.7g | 17.6g | 263 | 13g | |
| 173 | 안젤로 파로디 올리브오일 참치 필레(병)FRESCOMAR S.A | 6.6g | - | - | 21g | |
| 174 | 센츄리 튜나 핫앤스파이시GeneralTunaCorporation | 6.6g | 23g | 351 | 12.8g | |
| 175 | 옛날참기름참치오뚜기에스에프 | 6.5g | 10g | 155 | 10.5g | |
| 176 | 매콤마라참치오뚜기에스에프 | 6.4g | 9g | 140 | 9.5g | |
| 177 | 안젤로 파로디 올리브오일 참치 필레(캔)FRESCOMAR S.A | 6.4g | - | - | 21g | |
| 178 | 사조 프리미엄 마라 참치사조대림 | 6.4g | 16g | 250 | 16g | |
| 179 | 피크닉 참치오뚜기에스에프 | 6.4g | 8g | 125 | 8.4g | |
| 180 | 불닭마요 참치사조산업(주) | 6.3g | 13g | 205 | 13g | |
| 181 | 미니언즈 짜장참치동원F&B | 6.2g | 12.2g | 196 | 9g | |
| 182 | 매코매요 참치오뚜기에스에프 | 6g | 9g | 150 | 9.5g | |
| 183 | 델가 바로 쓰는 간편한 참치A.E.C. CANNING CO., LTD. | 6g | - | - | 17g | |
| 184 | 베스트참치A.E.C. CANNING CO., LTD. | 6g | - | - | 17g | |
| 185 | 동원참치 큐브 볼케이노동원F&B | 5.9g | 17.6g | 296 | 11g | |
| 186 | 청양마요 참치오뚜기에스에프 | 5.9g | 8g | 135 | 8.4g | |
| 187 | 리오마레올리브오일참치필렛Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. | 5.8g | 37.8g | 653 | 21g | |
| 188 | 엑스트라 버진 올리브오일 참치 (195g)BOLTON FOOD S.P.A. | 5.7g | 23.4g | 410 | 12g | |
| 189 | 마루하 니치로 튜나 플레이크 [#664921]YAMANASHIKANZUMECO.,LTD | 5.7g | - | - | 13.6g | |
| 190 | 퍼시피카튜나 올리브오일오뚜기에스에프 | 5.7g | 15g | 265 | 16.7g | |
| 191 | 트루델 담백한 살코기 참치THAIUNIONMANUFACTURINGCO.,LTD. | 5.7g | - | - | 17g | |
| 192 | 숯불맛 매콤참치오뚜기에스에프 | 5.5g | 8g | 145 | 8.9g | |
| 193 | 중화식 야채참치오뚜기에스에프 | 5.5g | 8g | 145 | 8.9g | |
| 194 | 바다품은 OSF 샐러드참치 매콤한맛오뚜기에스에프 | 5.3g | 16g | 301 | 8.9g | |
| 195 | 동원참치 스프레드 체다치즈동원F&B | 5.1g | 9g | 175 | 9g | |
| 196 | 555 튜나 플레익스 오일GeneralTunaCorporation | 5.1g | 11g | 215 | 7.1g | |
| 197 | 동원 뽀로로 키즈참치동원F&B | 4.9g | 14g | 285 | 14g | |
| 198 | 인살라티씨메 참치샐러드 옥수수BOLTON FOOD S.P.A. | 4.9g | 22.4g | 456 | 14g | |
| 199 | 칼리포 샐러드 튜나(옥수수/황다랑어/당근/올리브)GIACINTOCALLIPOCONSERVEALIMENTARIS.R.L | 4.9g | 18g | 368 | 12g | |
| 200 | 아스도마 올리브오일 참치 블루라벨GENERALE CONSERVE S.P.A | 4.8g | 24g | 501 | 17.1g |
읽는 법
- 100kcal당 단백질: 같은 칼로리를 먹었을 때 단백질이 얼마나 들어오는지예요. 다이어트 중이라면 이 값이 높은 걸 고르세요.
- 1캔당 단백질: 한 번에 먹는 양으로 단백질을 얼마나 채우는지예요. 한 끼 목표량은 단백질 계산기로 확인하세요.
- 제품이 리뉴얼되면 실제 포장 표시와 다를 수 있어요. 구매 전 포장의 영양정보를 확인하세요.