육포 단백질 순위
소고기·돼지고기·닭고기 육포. 100g당 단백질은 최상위지만 나트륨을 같이 보세요.
제품 515개 · 식약처 식품영양성분DB · 2026-11-13 기준
효율 1위 위드잇 닭고기볼 (농업회사법인 엔엘글로벌) — 100kcal당 단백질 22.3g
1봉에 가장 많이 한우 육포 — 1봉에 단백질 199.5g
칼로리 대비 단백질 TOP 200
머리글을 누르면 그 기준으로 다시 정렬돼요. 1봉 기준은 포장 중량(500g 이하)으로 계산했어요.
| # | 제품 | 오늘 기록에 담기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 위드잇 닭고기볼농업회사법인 엔엘글로벌 | 22.3g | 44g | 198 | 91.7g | |
| 2 | 무무칩신화엠에스 | 21.7g | 21.9g | 101 | 87.4g | |
| 3 | 제로카브 아이리쉬 비프칩한일팜스 | 21.5g | 24.9g | 116 | 83.1g | |
| 4 | 홍대감 크리스피 등심 포크칩청미식품 | 21.3g | 80.6g | 379 | 80.6g | |
| 5 | ALIBEBE 목초우 소고기칩지앰푸드랩 | 20.9g | 32.7g | 157 | 81.8g | |
| 6 | 핫레드비프칩지앰푸드랩 | 20.9g | 32.7g | 157 | 81.8g | |
| 7 | 비프칩 오리지널지앰푸드랩 | 20.9g | 32.7g | 157 | 81.8g | |
| 8 | 풀 먹고 자란 목초육 소고기칩지앰푸드랩 | 20.9g | 32.7g | 157 | 81.8g | |
| 9 | 우아소고기칩동남식품 | 20.8g | 25g | 120 | 83.3g | |
| 10 | Carnivivien 목초우 소고기가루공산푸드 | 20.7g | 84g | 405 | 84g | |
| 11 | 데일리 비프칩지앰푸드랩 | 20.7g | 16.2g | 78 | 81g | |
| 12 | 본브로스 숙성 목초우 비프칩육미건조 | 20.2g | 36.8g | 182 | 81.7g | |
| 13 | 우솔소파지앰푸드랩 | 20.2g | 81.3g | 403 | 81.3g | |
| 14 | 홍대감 크리스피 블랙페퍼 포크칩청미식품 | 20.1g | 75.5g | 375 | 75.5g | |
| 15 | 잇올다이 스테이크칩 오리지널육미건조 | 20.1g | 32g | 159 | 80g | |
| 16 | 풀을 먹고 자란 목초우 소고기칩 양파맛세한식품 | 19.6g | 77.1g | 393 | 77.1g | |
| 17 | 빠삭한돈육미건조 | 19.6g | 47.2g | 241 | 78.7g | |
| 18 | 부성미트 바삭 오리지널 소고기칩육미건조 | 19.5g | 39g | 200 | 78g | |
| 19 | 부성미트 크래프트 블랙페퍼 소고기칩육미건조 | 19.5g | 38g | 195 | 76g | |
| 20 | 크리스피 비프칩 오리지널육미건조 | 19.2g | 24g | 125 | 80g | |
| 21 | 심포육포 프리미엄 비프칩육미건조 | 19.2g | 23g | 120 | 76.7g | |
| 22 | BEEF CHIP NEWPO인센디오 | 19g | 39g | 205 | 78g | |
| 23 | Carnivivien 목초우 소고기칩 염도낮은육미건조 | 19g | 78g | 410 | 78g | |
| 24 | Carnivivien 목초우 소고기칩 오리지널육미건조 | 19g | 78g | 410 | 78g | |
| 25 | 바삭한 고기육포 비프칩육미건조 | 19g | 54g | 285 | 77.1g | |
| 26 | Carnivivien 목초우 소고기칩 염도낮은공산푸드 | 18.8g | 31g | 165 | 77.5g | |
| 27 | Carnivivien 목초우 소고기칩 오리지널공산푸드 | 18.8g | 31g | 165 | 77.5g | |
| 28 | 카니비비안 목초우육포(식초없는 비프칩)육미건조 | 18.8g | 31g | 165 | 77.5g | |
| 29 | 맘스셰프 든든비프칩공산푸드 | 18.8g | 31g | 165 | 77.5g | |
| 30 | 미더운 와사삭 비프칩공산푸드 | 18.8g | 31g | 165 | 77.5g | |
| 31 | 쫄깃한 슬림우육포신화엠에스 | 18.6g | 11g | 59 | 55g | |
| 32 | 돈솔솔지앰푸드랩 | 18.6g | 156.1g | 838 | 78g | |
| 33 | AT 홍두깨 수제 비프칩대성조리쿡 | 18.5g | 12.2g | 66 | 30.4g | |
| 34 | 하우비프칩대성조리쿡 | 18.5g | 12.2g | 66 | 30.4g | |
| 35 | 맛슐랭 프리미엄 수제 비프칩대성조리쿡 | 18.5g | 22.8g | 123 | 75.9g | |
| 36 | 잇올다이 스테이크칩 버터스테이크맛육미건조 | 18.5g | 31g | 168 | 77.5g | |
| 37 | 핫레드돈사삭지앰푸드랩 | 18.2g | 30.8g | 169 | 77.1g | |
| 38 | 탐라는 탐나는 포크칩(탐탐포)지앰푸드랩 | 18.2g | 30.8g | 169 | 77.1g | |
| 39 | 저염돈칩지앰푸드랩 | 18.2g | 77.1g | 423 | 77.1g | |
| 40 | 자연에서 풀 먹고 자란 목초육 소고기칩육미건조 | 18.1g | 19g | 105 | 76g | |
| 41 | 제주도새기육포유한회사 엠아이에프 농업회사법인 | 18.1g | 42g | 233 | 52.5g | |
| 42 | 부성미트 핫스파이시 크런치 소고기칩육미건조 | 18g | 37g | 205 | 74g | |
| 43 | 홍대감 프리미엄 비프칩청미식품 | 18g | 71.5g | 396 | 71.5g | |
| 44 | 빠삭한돈 매콤마늘맛육미건조 | 18g | 44g | 245 | 73.3g | |
| 45 | 빠삭한돈 숯불갈비맛육미건조 | 17.9g | 45g | 252 | 75g | |
| 46 | 퍼기 고단백 국내산 돼지고기칩지앰푸드랩 | 17.7g | 30g | 169 | 75g | |
| 47 | 에그앤씨드 비프칩 오리지널육미건조 | 17.6g | 30g | 170 | 75g | |
| 48 | 크리스피 비프칩 로스티드 갈릭육미건조 | 17.6g | 22g | 125 | 73.3g | |
| 49 | 크리스피 비프칩 메이플 글레이즈육미건조 | 17.6g | 22g | 125 | 73.3g | |
| 50 | 풀 먹고 자란 소 Chipso Chipso육미건조 | 17.5g | 21g | 120 | 77.8g | |
| 51 | 웰롱 돈칩 한돈 마일드지앰푸드랩 | 17.3g | 30.2g | 174 | 75.5g | |
| 52 | 부드러운 쇠고기육포농업회사법인 하담푸드 | 17.3g | 35.9g | 207 | 44.9g | |
| 53 | 마쌤 치킨이닭 육포청미식품 | 17.1g | 49.1g | 288 | 49.1g | |
| 54 | 홍대감 플랭크 스테이크 육포청미식품 | 17.1g | 49.1g | 288 | 49.1g | |
| 55 | 민속육포세계식품 | 17g | 88g | 517 | 48.9g | |
| 56 | 크리스피 비프칩 블랙페퍼육미건조 | 16.9g | 22g | 130 | 73.3g | |
| 57 | 유트루칩스 오리지널지앰푸드랩 | 16.9g | 28.8g | 170 | 71.9g | |
| 58 | 달식이 제주 돈 등심 육포고려식품 | 16.8g | 18g | 107 | 51.4g | |
| 59 | 머거본 쇠고기 육포세계식품 | 16.7g | 14g | 84 | 56g | |
| 60 | 일품 국내산 쇠고기 육포세계식품 | 16.7g | 11g | 66 | 50g | |
| 61 | 참나무훈연 쇠고기 육포세계식품 | 16.7g | 15g | 90 | 50g | |
| 62 | 풀만먹은소 비프칩신화엠에스 | 16.5g | 22.4g | 135 | 74.6g | |
| 63 | 채끝 등심 육포신화엠에스 | 16.5g | 32.5g | 197 | 40.6g | |
| 64 | 코주부육포 오리지널코주부 B&F | 16.5g | 14g | 85 | 46.7g | |
| 65 | 볏짚 먹어 담백한 순수 한우칩육미건조 | 16.5g | 14g | 85 | 70g | |
| 66 | 져키야 스테이크 육포두영에프앤디 | 16.4g | 11g | 67 | 36.7g | |
| 67 | 스틱우육포세계식품 | 16.3g | 15g | 92 | 50g | |
| 68 | 쇠고기육포 오리지널세계식품 | 16.3g | 7g | 43 | 46.7g | |
| 69 | 파스트라미피라미드 | 16.2g | 13g | 80 | 43.3g | |
| 70 | 슬림우육포세계식품 | 16.2g | 12g | 74 | 48g | |
| 71 | 원 신선한육포항진축산 | 16.2g | 120.2g | 743 | 48.1g | |
| 72 | 미트업 담백해바 소고기 오리지널육미건조 | 16.1g | 9g | 56 | 36g | |
| 73 | 생생육포 마라맛항진축산 | 16g | 12g | 75 | 40g | |
| 74 | ALL바른 육포 블랙페퍼육미건조 | 16g | 23g | 144 | 46g | |
| 75 | 스틱우육포홍선 | 16g | 48.8g | 306 | 48.8g | |
| 76 | 말렸닭농업회사법인 하담푸드 | 15.9g | 20g | 126 | 40g | |
| 77 | 딱포 매운맛동남식품 | 15.9g | 50g | 315 | 50g | |
| 78 | 딱포 오리지날맛동남식품 | 15.9g | 50g | 315 | 50g | |
| 79 | 돈구라 돈육포농업회사법인 돈구라 | 15.9g | 50.1g | 316 | 50.1g | |
| 80 | 화목뜰 일품육포농업회사법인 하담푸드 | 15.7g | 22g | 140 | 44g | |
| 81 | 장수회관 한돈육포코주부 B&F | 15.7g | 44g | 281 | 44g | |
| 82 | 최愛육포 오리지널육미건조 | 15.6g | 75g | 480 | 42.9g | |
| 83 | 비프칩 스위트지앰푸드랩 | 15.6g | 17.6g | 113 | 44g | |
| 84 | 유트루칩스 스위트지앰푸드랩 | 15.6g | 17.6g | 113 | 44g | |
| 85 | ALL바른 육포 오리지널육미건조 | 15.6g | 22g | 141 | 44g | |
| 86 | 육포명작 SOFT SLICE 매운맛동남식품 | 15.6g | 44.9g | 288 | 44.9g | |
| 87 | 한우수제육포은정훈제육포 | 15.6g | 19g | 122 | 47.5g | |
| 88 | 참기름에 찍어 먹는 쇠고기 육포세계식품 | 15.5g | 9g | 58 | 45g | |
| 89 | 매운맛 돈구라 돈육포농업회사법인 돈구라 | 15.5g | 24g | 155 | 48g | |
| 90 | Picky Jerky 채끝살 육포청미식품 | 15.4g | - | - | 41.7g | |
| 91 | 생생 육포 블랙페퍼항진축산 | 15.4g | 20g | 130 | 40g | |
| 92 | 한우 비프칩육미건조 | 15.4g | 28g | 182 | 70g | |
| 93 | 일품 육포세계식품 | 15.4g | 85g | 553 | 47.2g | |
| 94 | ALL바른 육포 스파이시육미건조 | 15.3g | 23g | 150 | 46g | |
| 95 | 비프 오리지널 스테이크육포두영에프앤디 | 15.3g | 167.1g | 1,090 | 33.4g | |
| 96 | 한입에 먹는 민속돈육포세계식품 | 15.3g | 19g | 124 | 47.5g | |
| 97 | 안주夜 달콤쫄깃 육포항진축산 | 15.3g | 13g | 85 | 43.3g | |
| 98 | 클래식과 후추의 만남 고육포항진축산 | 15.3g | 13g | 85 | 43.3g | |
| 99 | 질러 우리아이 순수육포샘표식품(주)영동공장 | 15.3g | 13g | 85 | 43.3g | |
| 100 | 한우수제육포은정훈제육포 | 15.3g | 28g | 183 | 46.7g | |
| 101 | 한입우육포세계식품 | 15.2g | 16g | 105 | 45.7g | |
| 102 | 참맛나지 목초우 육포에그앤씨드 | 15.2g | 26g | 171 | 52g | |
| 103 | 생생 육포 오리지널항진축산 | 15.2g | 19g | 125 | 38g | |
| 104 | 최愛육포 블랙페퍼육미건조 | 15.2g | 43g | 283 | 43g | |
| 105 | 도톰한민속육포세계식품 | 15.2g | 44g | 290 | 44g | |
| 106 | 엄선한끼 한우 수제 전통 육포은정훈제육포 | 15.1g | 23g | 152 | 46g | |
| 107 | 한우수제 전통육포은정훈제육포 | 15.1g | 23g | 152 | 46g | |
| 108 | 육포명작 YUMMY-YUMMY 매운맛동남식품 | 15.1g | 44.2g | 293 | 44.2g | |
| 109 | 한우육포두영에프앤디 | 15.1g | 45.5g | 302 | 45.5g | |
| 110 | 리얼초이스 소고기칩세한식품 | 15.1g | 66.8g | 443 | 66.8g | |
| 111 | 호주산쇠고기육포(2)두영에프앤디 | 15g | 49.4g | 329 | 49.4g | |
| 112 | 최愛육포 스파이시육미건조 | 15g | 71g | 473 | 40.6g | |
| 113 | 그래스페드 육포청미식품 | 15g | - | - | 44.2g | |
| 114 | 매운맛 쇠고기육포동남식품 | 15g | - | - | 50g | |
| 115 | 쇠고기육포 진홍선 | 15g | 42.8g | 285 | 42.8g | |
| 116 | 보배진 한우한돈육포마마쿡 코리아 | 15g | 45g | 300 | 45g | |
| 117 | 보배진한돈육포마마쿡 코리아 | 15g | 45g | 300 | 45g | |
| 118 | 참육포스틱세계식품 | 15g | 9g | 60 | 45g | |
| 119 | 한입우육포홍선 | 15g | 45g | 300 | 45g | |
| 120 | 프리미엄 소고기육포항진축산 | 15g | 85.7g | 572 | 42.9g | |
| 121 | 온작 통통육포청미식품 | 15g | 12g | 80 | 40g | |
| 122 | 생생육포 레드페퍼항진축산 | 15g | 12g | 80 | 40g | |
| 123 | 심포육포육미건조 | 15g | 24g | 160 | 40g | |
| 124 | 쇠고기육포견우푸드제3공장 | 14.9g | - | - | 47g | |
| 125 | 질러 볼케이노 육포항진축산 | 14.9g | 42.8g | 287 | 42.8g | |
| 126 | 하늘내한우육포신화엠에스 | 14.9g | 18.2g | 122 | 45.6g | |
| 127 | 의성마늘 오리지널 우육포청미식품 | 14.9g | 41.2g | 277 | 41.2g | |
| 128 | 통통 우육포청미식품 | 14.9g | 41.2g | 277 | 41.2g | |
| 129 | 한성 전통 쇠고기 육포청미식품 | 14.9g | 25g | 168 | 41.7g | |
| 130 | 쪽 비프 육포육미건조 | 14.9g | 32g | 215 | 40g | |
| 131 | 육포명작 YUMMY-YUMMY동남식품 | 14.8g | 43.5g | 293 | 43.5g | |
| 132 | 크리스피 비프칩 스모키 핫칠리육미건조 | 14.8g | 20g | 135 | 66.7g | |
| 133 | 질러 클래식 육포청미식품 | 14.7g | 12.8g | 88 | 42.8g | |
| 134 | 유트루 목초양간 파우더지앰푸드랩 | 14.7g | 58.5g | 399 | 58.5g | |
| 135 | 유트루칩스 그래스페드지앰푸드랩 | 14.7g | 22.7g | 155 | 56.7g | |
| 136 | 소바삭지앰푸드랩 | 14.7g | 22.7g | 155 | 56.7g | |
| 137 | 트루비프칩 그래스페드지앰푸드랩 | 14.7g | 22.7g | 155 | 56.7g | |
| 138 | VASAK 채끝살 한우칩지앰푸드랩 | 14.7g | 11.3g | 77 | 56.7g | |
| 139 | 파파로운지앰푸드랩 | 14.7g | 22.7g | 155 | 56.7g | |
| 140 | 항진육포 채끝페퍼항진축산 | 14.6g | 63.5g | 434 | 39.7g | |
| 141 | 탑셰프 도톰한육포청미식품 | 14.6g | 16.4g | 112 | 41g | |
| 142 | 제일명인 우리소육포항진축산 | 14.6g | 152g | 1,040 | 38g | |
| 143 | 쇠고기 육포채세계식품 | 14.6g | 7g | 48 | 43.8g | |
| 144 | 육포명작 SOFT SLICE동남식품 | 14.5g | 42.4g | 292 | 42.4g | |
| 145 | 소고기육포마마쿡 코리아 | 14.5g | 45g | 310 | 45g | |
| 146 | 소고기임실치즈육포메콩아시아 | 14.5g | 45g | 310 | 45g | |
| 147 | 보배진 소고기육포마마쿡 코리아 | 14.5g | 45g | 310 | 45g | |
| 148 | 보배진 한우육포마마쿡 코리아 | 14.5g | 45g | 310 | 45g | |
| 149 | 분쇄소고기육포마마쿡 코리아 | 14.5g | 45g | 310 | 45g | |
| 150 | 수제 한우한돈 육포마마쿡 코리아 | 14.5g | 45g | 310 | 45g | |
| 151 | 와인숙성육포마마쿡 코리아 | 14.5g | 45g | 310 | 45g | |
| 152 | 원 오리지날 육포항진축산 | 14.5g | 176.4g | 1,218 | 42g | |
| 153 | 원육포 클래식 소고기 육포항진축산 | 14.5g | 176.4g | 1,218 | 42g | |
| 154 | 365.24 오리지널육포신화엠에스 | 14.4g | 13g | 90 | 43.3g | |
| 155 | Mrs육포미르스타푸드 | 14.4g | 78.2g | 542 | 39.1g | |
| 156 | 고육포항진축산 | 14.4g | 11.5g | 80 | 46.1g | |
| 157 | 우보우 육포소오름 | 14.4g | 10.9g | 76 | 43.8g | |
| 158 | ALL바른 육포 화이트트러플육미건조 | 14.4g | 21g | 146 | 42g | |
| 159 | 소고기육포청호 | 14.4g | 23g | 160 | 38.3g | |
| 160 | 호주산 홍두깨 부위로 만든 소고기 육포항진축산 | 14.3g | 121.6g | 848 | 38g | |
| 161 | 젠피육포신화엠에스 | 14.3g | 13.5g | 94 | 45g | |
| 162 | 윤허 쇠고기 육포 오리지널청미식품 | 14.3g | 12g | 84 | 40g | |
| 163 | 제일명인 정통육포항진축산 | 14.3g | 168g | 1,176 | 40g | |
| 164 | 제니코쇠고기육포청호 | 14.3g | 6g | 42 | 40g | |
| 165 | 곰곰 쇠고기 육포청미식품 | 14.3g | 10g | 70 | 40g | |
| 166 | AT 프리미엄 수제육포대성조리쿡 | 14.2g | 20.1g | 141 | 40.2g | |
| 167 | 비프칩조아 | 14.2g | 67.8g | 477 | 67.8g | |
| 168 | 슬림육포세계식품 | 14.2g | 22g | 155 | 44g | |
| 169 | 우육포 순한맛세계식품 | 14.2g | 22g | 155 | 44g | |
| 170 | 한우수제어린이육포은정훈제육포 | 14.2g | 20g | 141 | 40g | |
| 171 | Picky Jerky 리얼훈연 육포청미식품 | 14.2g | 22.8g | 161 | 45.5g | |
| 172 | 저온숙성쇠고기육포항진축산 | 14.1g | 179.6g | 1,269 | 39.9g | |
| 173 | 한우 육포항진축산 | 14.1g | 199.5g | 1,410 | 39.9g | |
| 174 | 질러 부드러운 라이트 육포샘표식품(주)영동공장 | 14.1g | 12g | 85 | 40g | |
| 175 | 블랙페퍼 육포세계식품 | 14.1g | 10g | 71 | 40g | |
| 176 | 채끝 스테이크 육포항진축산 | 14g | 76g | 542 | 38g | |
| 177 | 육포명작 ORIGINAL 매운맛동남식품 | 13.9g | 42.2g | 303 | 42.2g | |
| 178 | 청양 고추 쇠고기 육포세계식품 | 13.9g | 15g | 108 | 42.9g | |
| 179 | 청양고추우육포세계식품 | 13.9g | 15g | 108 | 42.9g | |
| 180 | 차돌양지 육포코주부 B&F | 13.8g | 28.7g | 207 | 41g | |
| 181 | 코주부 K육포코주부 B&F | 13.8g | 11.3g | 82 | 37.6g | |
| 182 | 갓소스 품은 소고기육포 순한맛농업회사법인 하담푸드 | 13.8g | 38.4g | 278 | 38.4g | |
| 183 | 홍두깨가 나타났다제이에스지 | 13.8g | 17g | 123 | 42.5g | |
| 184 | 해화당 통통육포청미식품 | 13.8g | 12g | 87 | 40g | |
| 185 | 프레쉬 앤 프리미엄 소고기육포항진축산 | 13.8g | 60g | 435 | 40g | |
| 186 | 안주夜 매콤쫄깃 육포항진축산 | 13.7g | 11g | 80 | 36.7g | |
| 187 | 신토불이 한우파주장단콩육포하모니팜 | 13.7g | 36.7g | 267 | 36.7g | |
| 188 | 청양고추우육포홍선 | 13.7g | 42.1g | 307 | 42.1g | |
| 189 | 참나무훈연 블랙페퍼육포세계식품 | 13.7g | 44g | 321 | 44g | |
| 190 | 육포명작 ORIGINAL동남식품 | 13.7g | 42.3g | 309 | 42.3g | |
| 191 | 질러블랙&레드페퍼 육포청미식품 | 13.7g | 13g | 95 | 43.3g | |
| 192 | 쇠고기육포동남식품 | 13.7g | - | - | 43.3g | |
| 193 | 코주부 CLASSIC 육포 BBQ코주부 B&F | 13.7g | 53.3g | 390 | 41g | |
| 194 | 오븐 로스팅 육포항진축산 | 13.7g | 72.1g | 527 | 40g | |
| 195 | 신토불이 한우공주알밤육포하모니팜 | 13.6g | 49g | 361 | 49g | |
| 196 | 신토불이 한우육포하모니팜 | 13.6g | 49g | 361 | 49g | |
| 197 | 목우촌 생생 쇠고기육포항진축산 | 13.6g | 19g | 140 | 38g | |
| 198 | 페퍼 육포견우푸드제3공장 | 13.6g | 40g | 295 | 40g | |
| 199 | 조박집 육포청미식품 | 13.5g | 21.9g | 162 | 43.7g | |
| 200 | 동병상련 궁중한우육포청미식품 | 13.5g | 21.9g | 162 | 43.7g |
읽는 법
- 100kcal당 단백질: 같은 칼로리를 먹었을 때 단백질이 얼마나 들어오는지예요. 다이어트 중이라면 이 값이 높은 걸 고르세요.
- 1봉당 단백질: 한 번에 먹는 양으로 단백질을 얼마나 채우는지예요. 한 끼 목표량은 단백질 계산기로 확인하세요.
- 제품이 리뉴얼되면 실제 포장 표시와 다를 수 있어요. 구매 전 포장의 영양정보를 확인하세요.