소시지 단백질 순위
일반 소시지와 닭가슴살 소시지.
제품 2,048개 · 식약처 식품영양성분DB · 2026-11-13 기준
효율 1위 웅스빌 소시지(야채맛) (피트쿡) — 100kcal당 단백질 19.9g
1개에 가장 많이 프레스코프소시지(머리고기소시지) — 1개에 단백질 162.3g
칼로리 대비 단백질 TOP 200
머리글을 누르면 그 기준으로 다시 정렬돼요. 1개 기준은 포장 중량(500g 이하)으로 계산했어요.
| # | 제품 | 오늘 기록에 담기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 웅스빌 소시지(야채맛)피트쿡 | 19.9g | 31g | 155 | 22.1g | |
| 2 | 프로틴3 치킨볼에쓰푸드(주)음성공장 | 18.8g | - | - | 22.3g | |
| 3 | 웅스빌 소시지(불고기맛)피트쿡 | 18.7g | 29g | 155 | 20.7g | |
| 4 | 웅스빌 소시지(갈릭맛)피트쿡 | 18.3g | 32g | 175 | 22.9g | |
| 5 | 후켄 funfun한 소세지 오리지널맛두메산골영농조합법인 | 18.1g | 19g | 105 | 19g | |
| 6 | 웅스빌 소시지(카레맛)피트쿡 | 18g | 29g | 161 | 20.7g | |
| 7 | 웅스빌 소시지(피자맛)피트쿡 | 17.7g | 29g | 164 | 20.7g | |
| 8 | 벳치나마에스트로 | 17.3g | 95g | 550 | 19g | |
| 9 | 웅스빌 소시지(청양고추맛)피트쿡 | 17g | 29g | 171 | 20.7g | |
| 10 | 초리조 드 하몽ESTEBANESPUNA,S.A | 16.4g | 9g | 55 | 18g | |
| 11 | 포크밸리 가벼운하루 소시지(불고기맛)농업회사법인(주)네이처스하이 가공사업부 | 15.6g | 18g | 115 | 18g | |
| 12 | 포크밸리 가벼운하루 소시지농업회사법인(주)네이처스하이 가공사업부 | 15.6g | 18g | 115 | 18g | |
| 13 | 뉘른베르거소시지아티장베이커스 컴퍼니 | 15.4g | 20g | 130 | 20g | |
| 14 | 오징어먹물소시지아티장베이커스 컴퍼니 | 15.4g | 20g | 130 | 20g | |
| 15 | 포크밸리 가벼운하루 소시지(청양고추맛)농업회사법인(주)네이처스하이 가공사업부 | 15.2g | 17.3g | 114 | 17.3g | |
| 16 | 툴루즈소시지아티장베이커스 컴퍼니 | 14.8g | 20g | 135 | 20g | |
| 17 | 포크밸리 가벼운하루 소시지(피자맛)농업회사법인(주)네이처스하이 가공사업부 | 14.8g | 17.5g | 118 | 17.5g | |
| 18 | 포크밸리 가벼운하루 소시지(치즈맛)농업회사법인(주)네이처스하이 가공사업부 | 14.8g | 17.5g | 118 | 17.5g | |
| 19 | 넴COMPAXOGOUDAB.V. | 14.7g | 42.3g | 288 | 23.5g | |
| 20 | 프레스코프소시지(머리고기소시지)도이치에프앤비 | 14.5g | 162.3g | 1,119 | 54.1g | |
| 21 | 화끈불닭에꼬치다바디나인 | 14.4g | 15g | 104 | 21.4g | |
| 22 | 줄줄이불고기맛소시지온켈 또네또야 | 14.4g | - | - | 26g | |
| 23 | JCDM 꼬단면에쓰푸드 | 14g | 12.5g | 89 | 12.5g | |
| 24 | 돈피소세지삼산골푸드 | 14g | 52.5g | 375 | 21g | |
| 25 | 구스통 돈피소세지삼산골푸드 | 14g | 52.5g | 375 | 21g | |
| 26 | 냄뚬씨암푸드 | 13.9g | 82g | 588 | 20.5g | |
| 27 | 냄무씨암푸드 | 13.8g | 59g | 426 | 20.3g | |
| 28 | 냄삥씨암푸드 | 13.8g | 59g | 426 | 20.3g | |
| 29 | 델리 치킨 브레스트소금집 | 13.7g | - | - | 17.8g | |
| 30 | 별해든 연잎 매운맛 소시지온켈 또네또야 | 13.4g | - | - | 25g | |
| 31 | 별해든 연잎&연근 소시지온켈 또네또야 | 13.4g | - | - | 25g | |
| 32 | 꼬단면에쓰푸드 | 13.4g | 11.9g | 89 | 11.9g | |
| 33 | 하이프로틴 치킨면에쓰푸드 | 13.4g | 16.6g | 125 | 11.9g | |
| 34 | 후켄 funfun한 소세지 양파맛두메산골영농조합법인 | 13.3g | 20g | 150 | 20g | |
| 35 | 별해든 연잎연근 카레맛소시지온켈 또네또야 | 13.3g | 120g | 905 | 24g | |
| 36 | 길쭉슬라이스농업회사법인 산두레 유한회사 | 13.2g | 41.5g | 315 | 16.6g | |
| 37 | 모둠소시지농업회사법인 산두레 유한회사 | 13.2g | 83g | 630 | 16.6g | |
| 38 | 후켄 funfun한 소세지 청양고추맛두메산골영농조합법인 | 13.1g | 16g | 122 | 16g | |
| 39 | 살치젼마에스트로 | 13.1g | 140.4g | 1,073 | 36g | |
| 40 | 초당옥수수 치즈 소세지샤퀴테리 도감 | 13g | 17.9g | 138 | 17.9g | |
| 41 | 하림 하프 후랑크하림 | 12.6g | 36g | 286 | 18g | |
| 42 | 하노이 소세지하노이 | 12.5g | 15g | 120 | 3g | |
| 43 | 러시아식왕소시지다인푸드시스템 | 12.3g | 52.2g | 423 | 17.4g | |
| 44 | 꼬치구이소시지천수식품 | 12.2g | 52.8g | 434 | 22g | |
| 45 | 왕소시지천수식품 | 12.2g | 52.8g | 434 | 22g | |
| 46 | 옌쉰소시지다인푸드시스템 | 12.1g | - | - | 18.4g | |
| 47 | 완벽한 돈백질 플러스 청양맛다인푸드시스템 | 12.1g | - | - | 16.8g | |
| 48 | 후켄 funfun한 소세지 치즈맛두메산골영농조합법인 | 11.9g | 18g | 151 | 18g | |
| 49 | 치킨카치마에스트로 | 11.9g | 80g | 675 | 16g | |
| 50 | 더건강하닭 김밥용 소시지진주햄 | 11.8g | 43.7g | 371 | 19.4g | |
| 51 | 더건강하닭 레커 부어스트진주햄 | 11.8g | - | - | 19.4g | |
| 52 | 닭다리살 소세지 스리라차에스앤비푸드 농업회사법인 | 11.8g | 17.2g | 146 | 17.2g | |
| 53 | 냄느아씨암푸드 | 11.7g | 42g | 359 | 16.1g | |
| 54 | 닭다리살 소세지 매콤깻잎에스앤비푸드 농업회사법인 | 11.6g | 16.8g | 145 | 16.8g | |
| 55 | 그릴리 황금치킨 후랑크 꼬치동원에프앤비 | 11.6g | 11g | 95 | 15.7g | |
| 56 | 드라이 로모 이베리코 베요타SCA GANADERA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES(COVAP) | 11.4g | 156g | 1,365 | 40g | |
| 57 | 구좌감자 소세지샤퀴테리 도감 | 11.3g | 15.4g | 136 | 15.4g | |
| 58 | 비어슁켄농업회사법인 카페인신현리 | 11.3g | 18g | 160 | 18g | |
| 59 | 불고기양념소시지농업회사법인 산두레 유한회사 | 11.2g | - | - | 18.1g | |
| 60 | 에센뽀득프랑크구스베 | 11.2g | 18g | 160 | 25.7g | |
| 61 | 벳치나돈스카야마에스트로 | 11.1g | - | - | 15g | |
| 62 | 완벽한 돈백질 플러스 소금구이맛다인푸드시스템 | 11g | - | - | 15.9g | |
| 63 | 수제 부추 소시지샤르베티에 | 10.9g | 34g | 312 | 17g | |
| 64 | 육즙팡 비엔나일양웰푸드 | 10.9g | - | - | 19g | |
| 65 | 토마토 & 모짜렐라 치킨 소시지팜프레시 팩토리 | 10.8g | 39g | 360 | 16.3g | |
| 66 | 닭다리살 빅후랑크 옥수수태림에프웰 | 10.8g | 15.3g | 141 | 15.3g | |
| 67 | 케이준 치킨 킬바사에쓰푸드 | 10.7g | 43.2g | 405 | 16g | |
| 68 | 데일리 비엔나롯데웰푸드 | 10.7g | 80g | 750 | 16g | |
| 69 | 데일리 프랑크롯데웰푸드 | 10.7g | 80g | 750 | 16g | |
| 70 | 소시송프랑스구르메 | 10.7g | 58g | 544 | 29g | |
| 71 | 완벽한돈백질 플러스 궁중갈비맛다인푸드시스템 | 10.7g | - | - | 17.2g | |
| 72 | 세무르그 프로미트 할랄로얄푸드할랄 | 10.6g | 74.8g | 704 | 17g | |
| 73 | 넴양이싼푸드 | 10.6g | 19.3g | 182 | 19.3g | |
| 74 | 마짤리 할랄 소시지로얄푸드할랄 | 10.5g | 76.5g | 725 | 15.3g | |
| 75 | 화이트소시지다인푸드시스템 | 10.5g | - | - | 15.1g | |
| 76 | NJF 흑돈 소시지친한 F&B | 10.5g | 35.1g | 334 | 17.5g | |
| 77 | 바질 치킨 소시지팜프레시 팩토리 | 10.4g | 36g | 346 | 15g | |
| 78 | 비프 보일링 소시지마에스트로 | 10.3g | 100g | 975 | 20g | |
| 79 | 닭고기(VETCHINA)엘리트(ELITE) | 10.1g | 14.1g | 140 | 14.1g | |
| 80 | 할랄베치나비프소시지코리아바라카텁 | 9.9g | 65g | 655 | 13g | |
| 81 | 옥수수콘소시지II에스앤비푸드 농업회사법인 | 9.9g | 15.3g | 155 | 15.3g | |
| 82 | 잇메이트 후랑크 소시지 훈제미소담은 | 9.8g | 15.3g | 155 | 15.3g | |
| 83 | 맛방울 비엔나 소시지미소담은 | 9.8g | 15.3g | 155 | 15.3g | |
| 84 | 비엔나 훈제후랑크 소시지미소담은 | 9.8g | 15.3g | 155 | 15.3g | |
| 85 | 후랑크소시지미소담은 | 9.8g | 15.3g | 155 | 15.3g | |
| 86 | 오리지널훈제후랑크소시지미소담은 | 9.8g | 15.3g | 155 | 15.3g | |
| 87 | 우유소시지(MOLOCHNIE SOSISKI)로얄푸드 | 9.8g | 73.5g | 750 | 14.7g | |
| 88 | 초리조 벨라(764A1)EMBUTIDOS CARCHELEJO. S.L.U | 9.8g | 16.8g | 172 | 21g | |
| 89 | 초리조 벨라EMBUTIDOS CARCHELEJO. S.L.U | 9.8g | 21g | 215 | 26.3g | |
| 90 | 토레온 팔레타 드 베요타 이베리카IBERICOSTORREONSALAMANCA,S.L. | 9.7g | 17g | 175 | 34g | |
| 91 | 버섯불고기맛 부어스트A낙원식품 | 9.7g | 38.4g | 396 | 16g | |
| 92 | 버섯불고기맛 부어스트B낙원식품 | 9.7g | 38.4g | 396 | 16g | |
| 93 | 할랄벳치나 골드코리아바라카텁 | 9.7g | 62g | 640 | 12.4g | |
| 94 | 식자재왕다되는소시지(옥수수콘맛)푸디스트 | 9.7g | - | - | 15g | |
| 95 | 숯불맛소시지엔케이푸드시스템 | 9.7g | - | - | 15g | |
| 96 | 셰프잇 프리미엄 훈제 소시지농업회사법인 주식회사 다온 | 9.7g | 28g | 290 | 15.6g | |
| 97 | 갈릭맛 브랏부어스트팍스팜 | 9.6g | 63.1g | 656 | 15.8g | |
| 98 | 카바노스마에스트로 | 9.6g | 54g | 563 | 36g | |
| 99 | 하림 하프 비엔나하림 | 9.6g | 61.2g | 641 | 17g | |
| 100 | 뉴른베르거도이치에프앤비 | 9.5g | 22.6g | 237 | 15.1g | |
| 101 | 튀링거소시지도이치에프앤비 | 9.5g | 45.2g | 474 | 15.1g | |
| 102 | 구사르스카야 할랄로얄푸드할랄 | 9.5g | - | - | 14.2g | |
| 103 | 까챠토레 휀넬에쓰푸드 | 9.5g | 55.1g | 582 | 36.8g | |
| 104 | 매콤소시지아티장베이커스 컴퍼니 | 9.4g | 100g | 1,060 | 20g | |
| 105 | 삼첩분식 김밥소세지태림에프웰 | 9.4g | - | - | 20g | |
| 106 | 삼첩비엔나태림에프웰 | 9.4g | - | - | 20g | |
| 107 | 떡군이네 비엔나태림에프웰 | 9.4g | - | - | 20g | |
| 108 | 활용만점 후랑크소시지 옥수수콘에스앤비푸드 농업회사법인 | 9.4g | - | - | 1.5g | |
| 109 | 까챠토레에쓰푸드 | 9.4g | 43.4g | 464 | 28.9g | |
| 110 | 옥수수카이화소시지-2의원상 | 9.3g | - | - | 13.7g | |
| 111 | 비어슁켄팍스팜 | 9.3g | 85g | 915 | 17g | |
| 112 | 독도르스카야(Doktorskaya)로얄푸드 | 9.3g | 65g | 700 | 13g | |
| 113 | 부하라 할랄(BUKHARA HALAL)로얄푸드할랄 | 9.3g | 95g | 1,025 | 19g | |
| 114 | 매콤소시지미트벨리 | 9.3g | - | - | 16.7g | |
| 115 | 하이 비엔나 소시지하이랜드이노베이션 | 9.3g | 14.3g | 155 | 14.3g | |
| 116 | 톡톡소시지에스앤비푸드 농업회사법인 | 9.2g | 13.9g | 151 | 13.9g | |
| 117 | 치킨치폴라타에쓰푸드 | 9.2g | - | - | 18g | |
| 118 | 세르벨랏 칸스키 할랄로얄푸드할랄 | 9.2g | - | - | 18g | |
| 119 | 애플 시나몬 치킨 소시지팜프레시 팩토리 | 9.2g | 33g | 360 | 13.8g | |
| 120 | 스위트콘 앤 임실치즈맛 소시지친한 F&B | 9.2g | 16.4g | 179 | 16.4g | |
| 121 | 브라트 부어스트농업회사법인 주식회사 다온 | 9.1g | 16g | 175 | 16g | |
| 122 | 소고기 소시지 할랄로얄푸드할랄 | 9.1g | 59.3g | 650 | 11.9g | |
| 123 | 뉴른베르거낙원식품 | 9.1g | 60g | 660 | 15g | |
| 124 | 허브소시지농업회사법인 산두레 유한회사 | 9g | 18.9g | 209 | 16.5g | |
| 125 | 통통소시지 후추맛금원식품 | 9g | 25.2g | 279 | 14g | |
| 126 | 마늘카즈 (GARLIC QAZI)수미 | 9g | - | - | 21.5g | |
| 127 | 세르벨랏 할랄로얄푸드할랄 | 9g | 85.2g | 950 | 17g | |
| 128 | 치킨후랑크소시지대경햄 | 9g | 75.6g | 844 | 18g | |
| 129 | 직화 마라맛후랑크사조오양 | 8.9g | 10.9g | 122 | 15.6g | |
| 130 | 비어슁켄샤르베티에 | 8.9g | 15.6g | 175 | 15.6g | |
| 131 | 카이화소시지-2의원상 | 8.9g | - | - | 13.6g | |
| 132 | 핫치킨 소시지엉클조 | 8.9g | 16.3g | 184 | 16.3g | |
| 133 | 잭링크스 비프 스틱 오리지널JACKLINKSNEWZEALANDLIMITED | 8.8g | 68.4g | 775 | 28.5g | |
| 134 | 소담소담 죽순 비엔나롯데웰푸드 | 8.8g | - | - | 18g | |
| 135 | 수제모둠소시지미트벨리 | 8.8g | - | - | 16.7g | |
| 136 | 건강을생각한수제모둠소시지미트벨리 | 8.8g | - | - | 16.7g | |
| 137 | 잭링크스 비프 스틱 오리지널JACKLINKSNEWZEALANDLIMITED | 8.8g | 64.3g | 734 | 26.8g | |
| 138 | 소고기(GOVYAJIYA)엠디푸드(MD-FOOD) | 8.7g | 72.2g | 827 | 16.4g | |
| 139 | RYF HALAL 소시지 델리 #1로얄푸드할랄 | 8.7g | 85g | 975 | 17g | |
| 140 | 켄터키 직화 핟-빠하이푸드텍 | 8.7g | 11.1g | 127 | 17g | |
| 141 | 켄터키 직화 후랑크하이푸드텍 | 8.7g | 18.7g | 215 | 17g | |
| 142 | 롯데 켄터키 직화 핟-빠하이푸드텍 | 8.7g | 11.1g | 127 | 17g | |
| 143 | 소프레사타 핫 슬라이스FRATELLI BERETTA USA | 8.7g | 19.1g | 220 | 27.3g | |
| 144 | 청양뉘른베르그팍스팜 | 8.7g | 50.5g | 582 | 16.8g | |
| 145 | 천수소시지천수식품 | 8.6g | 35.2g | 407 | 16g | |
| 146 | SL쿡살라미오뗄 | 8.6g | 49.5g | 573 | 17.2g | |
| 147 | 유기농닭고기 화이트 소시지일양웰푸드 | 8.6g | 17.8g | 206 | 14.8g | |
| 148 | 유기농 못난이 소시지일양웰푸드 | 8.6g | 29.6g | 344 | 14.8g | |
| 149 | 잭링크스 비프 스틱 페퍼JACKLINKSNEWZEALANDLIMITED | 8.6g | 68.6g | 802 | 28.6g | |
| 150 | 폴리쉬소시지횡성축협육가공장(제1공장) | 8.5g | 56.8g | 665 | 16.2g | |
| 151 | 잭링크스 비프 스틱 오리지널Jack Link’s New Zealand Limited. | 8.5g | 41.8g | 490 | 29g | |
| 152 | 하루소시지천수식품 | 8.5g | 18g | 212 | 18g | |
| 153 | 갈비맛소시지미트벨리 | 8.5g | - | - | 16.7g | |
| 154 | 까챠토레 블랙트러플에쓰푸드 | 8.5g | 49.2g | 582 | 32.8g | |
| 155 | 잭링크스 비프 스테이크 바 데리야키JACKLINKSNEWZEALANDLIMITED | 8.4g | 21g | 249 | 7g | |
| 156 | 마라소시지천수식품 | 8.4g | 37.4g | 444 | 18.7g | |
| 157 | 국내산 돈육으로 만든 갈릭 후랑크진주햄 | 8.4g | 36g | 428 | 18g | |
| 158 | 살치촌 엑스트라ESTEBAN ESPUÑA SA | 8.4g | 13g | 155 | 26g | |
| 159 | 어반나이프 슈트트가르트슁켄페파부어스트(URBANKNIFE StuttgartSchinkenPepperWurst)대경햄 | 8.4g | 61.2g | 731 | 17g | |
| 160 | 슈투트가르트 슁켄부어스트(Stuttgart Schinkenwurst)대경햄 | 8.4g | 51g | 609 | 17g | |
| 161 | 플라이쉬부어스트(Fleischwurst)대경햄 | 8.4g | 45.9g | 548 | 17g | |
| 162 | 어반나이프 임비스 핫도그 소시지대경햄 | 8.4g | - | - | 17g | |
| 163 | 슈투트가르트 슁켄부어스트대경햄 | 8.4g | 45.9g | 548 | 17g | |
| 164 | 잭링크스 비프 스틱 페퍼JACKLINKSNEWZEALANDLIMITED | 8.4g | 64.8g | 775 | 27g | |
| 165 | 드라이 프레사 이베리코 베요타SCA GANADERA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES(COVAP) | 8.3g | 147g | 1,764 | 30g | |
| 166 | 닭갈비 소시지에쓰푸드 | 8.3g | 42.7g | 513 | 14.2g | |
| 167 | 살지촌 벨라(767A1)EMBUTIDOS CARCHELEJO. S.L.U | 8.3g | 14.6g | 175 | 18.2g | |
| 168 | 치킨 비엔나 소시지 매운맛CENTURYPACKINGCORP | 8.3g | 17g | 206 | 12g | |
| 169 | 살지촌 벨라EMBUTIDOS CARCHELEJO. S.L.U | 8.3g | 18.2g | 220 | 22.8g | |
| 170 | 된장 소시송소금집 | 8.3g | 26.1g | 316 | 37.2g | |
| 171 | 이탈리안살라미에쓰푸드 | 8.2g | 14g | 170 | 28g | |
| 172 | 대림선 꼬꼬봉사조오양 | 8.2g | - | - | 12.3g | |
| 173 | 클래식이탈리안살라미에쓰푸드 | 8.2g | 60g | 730 | 30g | |
| 174 | 흑임자소시지미트벨리 | 8.2g | - | - | 16.7g | |
| 175 | 미나레트로얄푸드할랄 | 8.2g | - | - | 16g | |
| 176 | 임페리알마에스트로 | 8.2g | 72g | 878 | 16g | |
| 177 | 헤이즐넛 소시송소금집 | 8.2g | 24.6g | 300 | 35.1g | |
| 178 | RYF HALAL 소시지 델리 #4로얄푸드할랄 | 8.2g | 80g | 980 | 16g | |
| 179 | 핫도그(Hot dog KABANOSI)엘리트(ELITE) | 8.1g | 16.5g | 203 | 16.5g | |
| 180 | 살치촌 엑스트라ESTEBANESPUASA | 8.1g | 13g | 160 | 26g | |
| 181 | 숯불갈비향소시지Ⅰ와이앤비푸드 | 8.1g | - | - | 15g | |
| 182 | 숯불갈비향소시지I와이앤비푸드 | 8.1g | - | - | 15g | |
| 183 | 초리조아티장베이커스 컴퍼니 | 8.1g | 13.6g | 168 | 17g | |
| 184 | 덕 부어스트햇살푸드시스템 | 8.1g | 19g | 235 | 19g | |
| 185 | 초리조 슬라이스Esteban Espuna S.A | 8.1g | 24g | 297 | 24g | |
| 186 | 베레타 칼라브레제 살라미니FREATELLIBERETTAUSA,INC. | 8.1g | 35.8g | 444 | 32g | |
| 187 | 포천가득 모듬소세지(포가소)다인푸드시스템 | 8.1g | - | - | 15.4g | |
| 188 | 빌소시지다인푸드시스템 | 8.1g | - | - | 17.1g | |
| 189 | 아질산나트륨 무첨가 약드부어스트샤르베티에 | 8g | 14.4g | 179 | 14.4g | |
| 190 | 약드부어스트샤르베티에 | 8g | 14.4g | 179 | 14.4g | |
| 191 | 페퍼슁켄샤르베티에 | 8g | 14.4g | 179 | 14.4g | |
| 192 | 페퍼슁켄샤르베티에 | 8g | 14.4g | 179 | 14.4g | |
| 193 | 아질산나트륨 무첨가 페퍼슁켄샤르베티에 | 8g | 14.4g | 179 | 14.4g | |
| 194 | 파마니부어스트팍스팜 | 8g | 61.6g | 768 | 15.4g | |
| 195 | 비엔나옥수수소시지천수식품 | 8g | 61.1g | 764 | 18.8g | |
| 196 | 옥수수비엔나소시지천수식품 | 8g | 61.1g | 764 | 18.8g | |
| 197 | 미트스틱 포크 오리지널에쓰푸드 | 8g | 7.7g | 96 | 25.6g | |
| 198 | 벳치나엠디푸드(MD-FOOD) | 8g | 59g | 739 | 13.4g | |
| 199 | 치즈치킨소시지엔케이푸드시스템 | 8g | 73.8g | 925 | 14.8g | |
| 200 | 전복불고기소시지미르스타푸드 | 8g | - | - | 18g |
읽는 법
- 100kcal당 단백질: 같은 칼로리를 먹었을 때 단백질이 얼마나 들어오는지예요. 다이어트 중이라면 이 값이 높은 걸 고르세요.
- 1개당 단백질: 한 번에 먹는 양으로 단백질을 얼마나 채우는지예요. 한 끼 목표량은 단백질 계산기로 확인하세요.
- 제품이 리뉴얼되면 실제 포장 표시와 다를 수 있어요. 구매 전 포장의 영양정보를 확인하세요.