샌드위치·김밥 단백질 순위
샌드위치, 김밥, 주먹밥 등 간편식.
제품 7,061개 · 식약처 식품영양성분DB · 2026-11-13 기준
효율 1위 가리비 초밥 (농업회사법인주식회사큰울) — 100kcal당 단백질 14.4g
1개에 가장 많이 BBQ 코울슬로 먹물 쌀빵 샌드위치 — 1개에 단백질 75g
칼로리 대비 단백질 TOP 200
머리글을 누르면 그 기준으로 다시 정렬돼요. 1개 기준은 포장 중량(500g 이하)으로 계산했어요.
| # | 제품 | 오늘 기록에 담기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가리비 초밥농업회사법인주식회사큰울 | 14.4g | 18g | 125 | 18g | |
| 2 | 문어초밥농업회사법인주식회사큰울 | 13g | 15g | 115 | 15g | |
| 3 | 콘샐러드푸드젝트 | 10.7g | - | - | 15g | |
| 4 | 블루베리잼샌드위치다원푸드서비스(주) 쉐프랑 | 10.6g | 31g | 291 | 11.9g | |
| 5 | 든든대왕유부와이케이 | 10.6g | 43.9g | 416 | 19g | |
| 6 | 비건대왕유부와이케이 | 10.6g | 23.2g | 220 | 19g | |
| 7 | 건강대왕유부 2p스위시에프엔비 | 10.6g | 31.5g | 299 | 19g | |
| 8 | 불고기토핑유부레인보우에프엔에스 | 10.6g | 33.3g | 315 | 19g | |
| 9 | 연어토핑유부레인보우에프엔에스 | 10.6g | 33.3g | 315 | 19g | |
| 10 | 건강대왕유부2P레인보우에프엔에스 | 10.6g | 31.5g | 299 | 19g | |
| 11 | 연어대왕유부2P스위시팩토리 | 10.6g | 31.5g | 299 | 19g | |
| 12 | BLT샌드위치다원푸드서비스(주) 쉐프랑 | 10.5g | 31g | 294 | 11.9g | |
| 13 | 에어로-무화과크림치즈샌드위치다원푸드서비스(주) 쉐프랑 | 10.3g | 30g | 290 | 10.3g | |
| 14 | 에어로-블루베리크림치즈샌드위치다원푸드서비스(주) 쉐프랑 | 10.3g | 30g | 290 | 10.3g | |
| 15 | 새우 초밥농업회사법인주식회사큰울 | 10.2g | 11.9g | 116 | 11.9g | |
| 16 | 가츠산도올투딜리셔스씨케이 | 10g | 36.8g | 370 | 23g | |
| 17 | 가츠산도너랑 | 10g | 23g | 231 | 15.3g | |
| 18 | 샐러디 고단백 저당 마라로제 두부 부리또이든푸드영농조합법인 | 9.7g | 21.2g | 218 | 16.3g | |
| 19 | 완벽준비 밸런스 샐러드에스피씨삼립 | 9.4g | 12g | 128 | 8g | |
| 20 | 고추장제육삼각현대그린푸드 | 9g | 18g | 200 | 17.8g | |
| 21 | 에코프레시 핫치킨타코세트푸드서플라이 | 8.9g | - | - | 19.3g | |
| 22 | 단백충전치킨타코스윗밸런스랩 | 8.8g | 26g | 294 | 11.3g | |
| 23 | 올리브햄치즈에그샌드위치테이트 | 8.7g | 21.7g | 249 | 15.5g | |
| 24 | 밀스원트리플치즈퀘사디아매콤닭갈비청아식품 | 8.6g | 20g | 232 | 18.2g | |
| 25 | 콰트로치즈 포두부브리또봄날인터내셔널 | 8.6g | 17g | 199 | 13.1g | |
| 26 | 득근파티 두부 브리또 콰트로치즈 콤비네이션봄날인터내셔널 | 8.6g | 17g | 199 | 13.1g | |
| 27 | 청양마요치킨파니니구스F&B(주)2공장 | 8.5g | 43g | 504 | 23.6g | |
| 28 | 생새우 초밥농업회사법인주식회사큰울 | 8.5g | 9.6g | 113 | 9.6g | |
| 29 | 라페&치킨샌드위치삼성웰스토리 Central Kitchen 아산 | 8.3g | 33g | 397 | 15.9g | |
| 30 | 칠리타코 포두부브리또봄날인터내셔널 | 8.2g | 14.3g | 174 | 11g | |
| 31 | 득근파티 두부 브리또 칠리타코 치킨봄날인터내셔널 | 8.2g | 14.3g | 174 | 11g | |
| 32 | 치킨데리야키 포켓 샌드위치옳은 | 8.1g | 15g | 185 | 12g | |
| 33 | 재료세트(참치마요)롯데후레쉬델리카제1호 | 8.1g | 17g | 210 | 5.7g | |
| 34 | 치킨퀘사디아아임셰프 | 8.1g | - | - | 12.9g | |
| 35 | 고단백 저당 김치 제육 두부 부리또이든푸드영농조합법인 | 8g | 18.8g | 234 | 14.5g | |
| 36 | 샐러디 고단백 저당 김치 제육 두부 부리또이든푸드영농조합법인 | 8g | 18.8g | 234 | 14.5g | |
| 37 | 하와이안 치킨 샌드위치옳은 | 8g | 30g | 374 | 11.5g | |
| 38 | 새우계란 초밥농업회사법인주식회사큰울 | 8g | 10.8g | 136 | 10.8g | |
| 39 | 비트무샐러드우리델리카 | 7.9g | 17g | 214 | 7.4g | |
| 40 | 한중 밥도그케이푸드테크날러지 | 7.9g | 17g | 215 | 14.2g | |
| 41 | 고단백 저당 멕시칸 치폴레 두부 부리또이든푸드영농조합법인 | 7.9g | 19.2g | 243 | 14.8g | |
| 42 | 샐러디 고단백 저당 멕시칸 치폴레 두부 부리또이든푸드영농조합법인 | 7.9g | 19.2g | 243 | 14.8g | |
| 43 | 급식대가저당치킨샌드비지에프푸드제주 | 7.8g | 26.9g | 345 | 13.6g | |
| 44 | 건강식단저당바베큐맛푸드플래닛 | 7.8g | 23.6g | 303 | 12.6g | |
| 45 | 불고기버섯샐러드 & 에그마요 샌드위치 반반 콤보하루 | 7.6g | 32g | 424 | 8.3g | |
| 46 | 대광어묵은지 10P스위시에프엔비 | 7.5g | 25.7g | 343 | 13g | |
| 47 | 대용량 계란말이진가네 | 7.5g | 48g | 640 | 12g | |
| 48 | 샐러디 고단백 저당 에그 베이컨 크림 두부 부리또이든푸드영농조합법인 | 7.4g | 16.4g | 222 | 12.7g | |
| 49 | 진미채꼬마김밥제이스 | 7.4g | 12g | 162 | 7.8g | |
| 50 | 샐러디 찰현미 가득 매콤 닭갈비 고단백 주먹밥엄지식품 | 7.4g | 56g | 760 | 14g | |
| 51 | 프리미엄 김밥세트(5줄/재료)슈퍼메이커즈 제2센트럴키친 | 7.4g | 21g | 286 | 5g | |
| 52 | 바질치킨샌드위치커피빈푸드 | 7.3g | 23g | 314 | 15.3g | |
| 53 | 브리오슈 햄치즈 에그탑농업회사법인(주) 담푸른 | 7.3g | 17.6g | 240 | 11g | |
| 54 | 치즈불닭 저당유부초밥복을만드는사람들주식회사농업회사법인 | 7.3g | 22.5g | 307 | 10.7g | |
| 55 | 새우특공대와이케이 | 7.1g | 17g | 238 | 10g | |
| 56 | 새우모둠초밥10P레인보우에프엔에스 | 7.1g | 27.2g | 381 | 10g | |
| 57 | 새우콤보6p스위시에프엔비 | 7.1g | 22g | 308 | 10g | |
| 58 | C클래스콤보6P레인보우에프엔에스 | 7.1g | 16.5g | 231 | 10g | |
| 59 | 새우콤보와이케이 | 7.1g | 15.7g | 220 | 10g | |
| 60 | C클래스콤보 6p스위시에프엔비 | 7.1g | 16.5g | 231 | 10g | |
| 61 | 싱싱새우카세레인보우에프엔에스 | 7.1g | 15g | 210 | 10g | |
| 62 | 크랜베리 치킨 샌드위치농업회사법인 주식회사 그린케이팜 | 7.1g | - | - | 12g | |
| 63 | 불고기버섯샐러드 & 햄치즈샌드위치 반반 콤보하루 | 7.1g | 30g | 423 | 8.2g | |
| 64 | 저당소이갈릭치킨샌드원푸드림 | 7.1g | 24.9g | 352 | 12.4g | |
| 65 | 바질큐브치킨마요에스피씨삼립 | 7.1g | 10g | 141 | 8.1g | |
| 66 | 오마카세모둠 9p스위시에프엔비 | 7.1g | 28g | 396 | 12g | |
| 67 | 크리미어니언 치킨랩농업회사법인(주) 담푸른 | 7g | 17g | 242 | 11.3g | |
| 68 | 불닭 치즈 파니니구스F&B(주)2공장 | 7g | 41.1g | 588 | 20.3g | |
| 69 | 치킨바베큐치아바타테이트 | 7g | 24g | 345 | 15.4g | |
| 70 | 바질치킨샐러드샌드위치오픈더테이블 | 6.9g | 11g | 160 | 8.8g | |
| 71 | 먹물치킨치아바타라운드구스에프앤비 | 6.9g | 23g | 335 | 15.3g | |
| 72 | 고단백 저당 브리또 콰트로치즈남향푸드또띠아 | 6.9g | 19.6g | 285 | 15.7g | |
| 73 | 마라새우초밥4P스위시팩토리 | 6.8g | 9.6g | 140 | 8g | |
| 74 | 스피니치치킨샌드원푸드림 | 6.8g | 28.4g | 418 | 16.3g | |
| 75 | 치킨텐더샐러드 & 에그마요 샌드위치 반반 콤보하루 | 6.8g | 29g | 427 | 7.5g | |
| 76 | 매콤달콤치킨치아바타테이트 | 6.8g | 23g | 340 | 13.5g | |
| 77 | 바질 치킨랩샌드위치테이트 | 6.7g | 19g | 283 | 15.2g | |
| 78 | 불고기 저당유부초밥복을만드는사람들주식회사농업회사법인 | 6.7g | 21.8g | 326 | 10.4g | |
| 79 | NEW치킨데리야끼파니니에스엘비코리아 | 6.7g | 28g | 419 | 14.4g | |
| 80 | 진미채삼각김밥롯데푸드 | 6.7g | 13g | 195 | 11.8g | |
| 81 | 생생연어 10p스위시에프엔비 | 6.7g | 20.9g | 314 | 11g | |
| 82 | 생연어6p스위시에프엔비 | 6.7g | 16.5g | 248 | 11g | |
| 83 | 연어10P레인보우에프엔에스 | 6.7g | 20.9g | 314 | 11g | |
| 84 | 연어초밥10P레인보우에프엔에스 | 6.7g | 27.5g | 413 | 11g | |
| 85 | S클래스콤보6P레인보우에프엔에스 | 6.7g | 21.6g | 324 | 12g | |
| 86 | 연어6p레인보우에프엔에스 | 6.7g | 16.5g | 248 | 11g | |
| 87 | S클래스콤보 6p스위시에프엔비 | 6.7g | 21.6g | 324 | 12g | |
| 88 | 광어초밥농업회사법인주식회사큰울 | 6.7g | 8g | 120 | 8g | |
| 89 | 띵커바디 곤약김밥 돼지불고기복을만드는사람들주식회사농업회사법인 | 6.7g | 10.2g | 153 | 10.2g | |
| 90 | 든든햄치즈샌드위치롯데평택CK | 6.7g | 19g | 286 | 11.1g | |
| 91 | 저당 식물성 간장불고기 김밥복을만드는사람들주식회사농업회사법인 | 6.6g | 21.3g | 321 | 9.7g | |
| 92 | 그릭치킨샌드위치커피빈푸드 | 6.6g | 22g | 331 | 12.2g | |
| 93 | 치킨마쉬룸치아바타샌드위치테이트 | 6.6g | 21g | 317 | 12.7g | |
| 94 | 발사믹치킨샌드위치삼성웰스토리 Central Kitchen 아산 | 6.6g | 14g | 212 | 9.9g | |
| 95 | 매콤치킨 피타 샌드그린에프앤비 | 6.6g | 15g | 227 | 15g | |
| 96 | Swicy유부3P스위시에프엔비 | 6.6g | 19.8g | 300 | 12g | |
| 97 | 와사비크래미유부 계란김밥농업회사법인(주) 담푸른 | 6.6g | 20g | 304 | 8.7g | |
| 98 | 채끝 곡물치아바타 스페셜 샌드위치보다더코퍼레이션 | 6.6g | 44.3g | 672 | 14.8g | |
| 99 | 트리플치즈치킨 퀘사디아존쿡 쉐프의 키친(Johncook chef's kitchen) | 6.5g | - | - | 14.1g | |
| 100 | 든든햄치즈샌드위치롯데후레쉬델리카제3호 | 6.5g | 19g | 291 | 11.1g | |
| 101 | 매콤치킨 피타 샌드그린베이크 | 6.5g | 15g | 230 | 15g | |
| 102 | 모짜렐라브리또칠리&치킨브레스트이든푸드영농조합법인 | 6.5g | 15g | 230 | 13g | |
| 103 | 그릭치킨샌드위치(냉동)커피빈푸드 | 6.5g | - | - | 12.1g | |
| 104 | 치킨&햄샌드위치삼성웰스토리 Central Kitchen 아산 | 6.5g | 16g | 246 | 12.7g | |
| 105 | 트러플 치킨랩샌드위치테이트 | 6.5g | 16g | 246 | 12.8g | |
| 106 | 불고기 모짜 피타 샌드그린에프앤비 | 6.5g | 20g | 310 | 16.7g | |
| 107 | 유부콤보와이케이 | 6.5g | 28.9g | 448 | 10g | |
| 108 | 토마토달걀볶음주)짱죽 | 6.4g | 7.2g | 112 | 7.2g | |
| 109 | 새콤새우달콤오징어4P스위시팩토리 | 6.4g | 9.9g | 155 | 8g | |
| 110 | 가리비갈릭치즈초밥4P스위시팩토리 | 6.4g | 9.6g | 150 | 8g | |
| 111 | 명란새우초밥4P스위시팩토리 | 6.4g | 9.6g | 150 | 8g | |
| 112 | 참소라명란마요초밥4P스위시팩토리 | 6.4g | 9.9g | 155 | 8g | |
| 113 | 터키햄&치즈치아바타샌드팜 | 6.4g | 16g | 250 | 12.8g | |
| 114 | 그릴드머쉬룸 치킨랩샌드위치테이트 | 6.4g | 18g | 281 | 14.4g | |
| 115 | Swicy 유부 4P스위시에프엔비 | 6.4g | 20.4g | 320 | 12g | |
| 116 | 참치마요 계란김밥농업회사법인(주) 담푸른 | 6.4g | 18g | 283 | 7.8g | |
| 117 | 치킨크루아상원푸드림 | 6.4g | 26.2g | 411 | 15.8g | |
| 118 | 필리 치즈스테이크 샌드위치신세계푸드 메인주방 | 6.4g | 36.2g | 569 | 17.2g | |
| 119 | 통모짜 핫치킨 부리또지지푸드 | 6.4g | 20.8g | 328 | 18.9g | |
| 120 | 레시피앤마켓 치킨 브리또이든푸드영농조합법인 | 6.3g | 14.9g | 234 | 12.4g | |
| 121 | 반미샌드위치(바베큐치킨)유로베이크 | 6.3g | 15g | 237 | 10.7g | |
| 122 | 햄치즈샌드비지에프푸드 | 6.3g | 17.3g | 273 | 11g | |
| 123 | 치킨브레스트샌드위치테이트 | 6.3g | 21.1g | 333 | 13.6g | |
| 124 | 통밀브리또까망베르치즈청솔식품 | 6.3g | 15.4g | 243 | 14g | |
| 125 | 통밀브리또치즈불닭청솔식품 | 6.3g | 15.4g | 243 | 14g | |
| 126 | 나성타코 소고기 퀘사디아그린식품 | 6.3g | 37g | 587 | 16.1g | |
| 127 | 문어카르파쵸샐러드현대그린푸드 | 6.3g | 17.3g | 275 | 6.9g | |
| 128 | 저당 숙성로인 통밀 사워도우 슬랩 샌드위치본비반트 | 6.3g | 72.8g | 1,159 | 15.8g | |
| 129 | 불고기 치즈 피타 샌드그린에프앤비 | 6.3g | 15g | 239 | 15g | |
| 130 | 불고기 치즈 피타 샌드그린베이크 | 6.3g | 15g | 240 | 15g | |
| 131 | 한상점보불고기치즈삼각김밥후레쉬퍼스트 | 6.2g | 35.6g | 571 | 11.4g | |
| 132 | 리코치킨베이크샌드위치리코키친 | 6.2g | 31.5g | 506 | 15g | |
| 133 | 치킨&살사 타코도타 | 6.2g | 23g | 370 | 14.5g | |
| 134 | 토핑폭탄유부초밥 소불고기&제육김치일미농수산 | 6.2g | 22g | 355 | 9.5g | |
| 135 | [치킨클럽 2단 샌드위치]푸드코아 | 6.2g | 9.2g | 149 | 9.2g | |
| 136 | 햄치즈샌드푸드코아 | 6.2g | 17g | 275 | 10.8g | |
| 137 | 장어 초밥농업회사법인주식회사큰울 | 6.2g | 11.8g | 191 | 11.8g | |
| 138 | 와사비크래미롤와이케이 | 6.2g | 9.8g | 159 | 8g | |
| 139 | 든든 단백 부리또 스리라차맛잇쿡푸드 | 6.1g | 12.8g | 208 | 12.8g | |
| 140 | 알라딘밥도그슬라이스케이푸드테크날러지 | 6.1g | 18g | 293 | 15g | |
| 141 | 광어.연어초밥신신 | 6.1g | 19.2g | 312 | 9.6g | |
| 142 | 반미샌드위치(데리야끼)유로베이크 | 6.1g | 19g | 309 | 13.6g | |
| 143 | 데리야끼닭다리살샐러드현대그린푸드 | 6.1g | 21.2g | 346 | 5.6g | |
| 144 | 고단백 저당 브리또 치폴레남향푸드또띠아 | 6.1g | 17.9g | 291 | 14.3g | |
| 145 | 비프&살사 타코도타 | 6.1g | 22g | 359 | 13.8g | |
| 146 | 치킨로메인샌드위치후레쉬서브 | 6.1g | 17g | 278 | 11.8g | |
| 147 | 나성타코 돼지고기 퀘사디아그린식품 | 6.1g | 38g | 621 | 16.5g | |
| 148 | 바삭불고기 퀘사디아존쿡 쉐프의 키친(Johncook chef's kitchen) | 6.1g | 13.7g | 226 | 15.1g | |
| 149 | 모짜렐라브리또에그토마토치킨이든푸드영농조합법인 | 6.1g | 42g | 690 | 12.2g | |
| 150 | 1am 저당 귀리 곤약김밥 맵닭복을만드는사람들주식회사농업회사법인 | 6.1g | 18.7g | 308 | 8.5g | |
| 151 | 전복 계란말이 두부저당김밥복을만드는사람들주식회사농업회사법인 | 6.1g | 15.6g | 257 | 7.1g | |
| 152 | 광어연어콤보 10p스위시에프엔비 | 6.1g | 19g | 314 | 10g | |
| 153 | 할라피뇨모짜렐라치킨치아바타존쿡쉐프의키친 | 6.1g | 29g | 479 | 14.9g | |
| 154 | 더블치즈클래식 그릴드치즈샌드위치그릴몬스터 | 6g | 34.6g | 572 | 15.7g | |
| 155 | 매콤치킨부리토지지에프 | 6g | 14.6g | 242 | 13.5g | |
| 156 | 크로크무슈 치킨타코(냉동)버터풀 LAB | 6g | 25.3g | 418 | 12.6g | |
| 157 | 든든 스크램블에그베이컨샌드위치더파인 | 6g | 38.7g | 641 | 12.6g | |
| 158 | 쌀빠진 단백김밥 통새우복을만드는사람들주식회사농업회사법인 | 6g | 19.8g | 328 | 9g | |
| 159 | DIY초밥이야광어+초밥키트탭스푸드서비스 | 6g | 42.5g | 703 | 9g | |
| 160 | 진실된 손맛 소불고기 유부말이샐러드마녀 | 6g | 35g | 580 | 12.5g | |
| 161 | 매콤한치킨브리또남향푸드또띠아 | 6g | 16g | 265 | 12.8g | |
| 162 | 멜팅 치즈 베이컨 샌드위치신세계푸드 메인주방 | 6g | 30.4g | 503 | 16.4g | |
| 163 | 제주흑돼지BBQ샌드위치비지에프푸드제주 | 6g | 20.3g | 336 | 15.1g | |
| 164 | 바비큐치킨치즈치아바타샌드위치신세계푸드 | 6g | 21g | 349 | 12.3g | |
| 165 | 온더보더치킨부리또원일에프앤에프 | 6g | 18g | 299 | 12.4g | |
| 166 | 로제치킨부리토다원푸드서비스(주)쉐프랑 | 6g | 15g | 249 | 5g | |
| 167 | 데리마요치킨치즈치아바타테이트 | 6g | 24g | 400 | 13.3g | |
| 168 | 모짜렐라토마토브리또구스에프앤비 | 6g | 13g | 217 | 11.8g | |
| 169 | 초밥B세트3P와이케이 | 6g | 8.1g | 134 | 9g | |
| 170 | 초밥A세트3P와이케이 | 6g | 7.7g | 129 | 9g | |
| 171 | 초밥C세트3P와이케이 | 6g | 9g | 149 | 9g | |
| 172 | 초밥 A세트스위시에프엔비 | 6g | 7.5g | 125 | 9g | |
| 173 | 초밥 B세트스위시에프엔비 | 6g | 7.8g | 131 | 9g | |
| 174 | 무스비레인보우에프엔에스 | 6g | 3.3g | 56 | 9g | |
| 175 | 초밥A세트레인보우에프엔에스 | 6g | 7.5g | 125 | 9g | |
| 176 | 초밥B세트레인보우에프엔에스 | 6g | 7.8g | 131 | 9g | |
| 177 | 초밥C세트레인보우에프엔에스 | 6g | 8.7g | 146 | 9g | |
| 178 | 더빅깻잎불고기삼각김밥대정 | 6g | 23g | 384 | 5.8g | |
| 179 | 광어 10P스위시에프엔비 | 6g | 19.7g | 329 | 10g | |
| 180 | 든든 단백 부리또 불고기맛잇쿡푸드 | 6g | 13.1g | 218 | 13.1g | |
| 181 | 점보4단샌드햄치킨푸드플래닛 | 6g | 23g | 385 | 11.2g | |
| 182 | 보양 통장어초밥탭스인터내셔널1공장 | 6g | 23g | 386 | 9.1g | |
| 183 | NEW 불돈복근밥농업회사법인 주식회사 한우물 | 6g | 25g | 420 | 10g | |
| 184 | 녹차치아바타샌드위치(치킨브레스트&머쉬룸)테이트 | 6g | 25g | 420 | 12.5g | |
| 185 | 단백한줄 묵은지참치김밥스포츠바이브 | 5.9g | 17g | 286 | 7.7g | |
| 186 | 올리브페스토치킨샌드비지에프푸드 | 5.9g | 23g | 388 | 11.8g | |
| 187 | 프로틴 치아바타 불고기테이트 | 5.9g | 23g | 389 | 15.3g | |
| 188 | 마마스초이스 멕시칸 치킨 퀘사디아그린식품 | 5.9g | - | - | 11.6g | |
| 189 | 콰트로햄&모짜렐라파니니에스엘비코리아 | 5.9g | 28g | 475 | 10.8g | |
| 190 | 도미초밥신신 | 5.9g | 19.8g | 336 | 9.9g | |
| 191 | 새우특공대 10P레인보우에프엔에스 | 5.9g | 27.7g | 471 | 10g | |
| 192 | 새우특공대10P스위시에프엔비 | 5.9g | 27.7g | 471 | 10g | |
| 193 | 오마카세초밥스위시에프엔비 | 5.9g | 26.6g | 453 | 11g | |
| 194 | 읍천리382밥드위치(양념치킨)케이푸드테크날러지 | 5.9g | 21g | 357 | 10g | |
| 195 | 읍천리382밥드위치(참치마요)케이푸드테크날러지 | 5.9g | 21g | 357 | 10g | |
| 196 | 밥리부산오뎅무스비케이푸드테크날러지 | 5.9g | 12g | 204 | 10g | |
| 197 | 한중 부산오뎅 무스비케이푸드테크날러지 | 5.9g | 12g | 204 | 10g | |
| 198 | 햄&에그 핑거 샌드위치대한항공씨앤디서비스 | 5.9g | 10g | 170 | 10g | |
| 199 | 할라피뇨크림치즈치킨샌드위치현대그린푸드 | 5.9g | 26.8g | 456 | 9.8g | |
| 200 | NEW베이컨치킨렌치파니니에스엘비코리아 | 5.9g | 34g | 579 | 17.4g |
읽는 법
- 100kcal당 단백질: 같은 칼로리를 먹었을 때 단백질이 얼마나 들어오는지예요. 다이어트 중이라면 이 값이 높은 걸 고르세요.
- 1개당 단백질: 한 번에 먹는 양으로 단백질을 얼마나 채우는지예요. 한 끼 목표량은 단백질 계산기로 확인하세요.
- 제품이 리뉴얼되면 실제 포장 표시와 다를 수 있어요. 구매 전 포장의 영양정보를 확인하세요.