단백질 음료 단백질 순위
마시는 단백질 음료와 프로틴 워터. 칼로리가 낮은 프로틴 워터가 효율 상위에 오르고, 한 병에 든 단백질 양은 쉐이크형이 많아요.
제품 333개 · 식약처 식품영양성분DB · 2026-11-13 기준
효율 1위 더단백 워터 프로틴 청사과 (삼양패키징) — 100kcal당 단백질 25.4g
1병에 가장 많이 식물성 프로틴 쉐이크 초콜릿향 — 1병에 단백질 150g
칼로리 대비 단백질 TOP 200
머리글을 누르면 그 기준으로 다시 정렬돼요. 1병 기준은 포장 중량(500g 이하)으로 계산했어요.
| # | 제품 | 오늘 기록에 담기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더단백 워터 프로틴 청사과삼양패키징 | 25.4g | 24.4g | 96 | 6.1g/100ml | |
| 2 | 더단백 워터 프로틴 라임빙그레 | 25.3g | 12g | 48 | 4.8g/100ml | |
| 3 | 더단백 워터 프로틴 복숭아빙그레 | 25.3g | 12g | 48 | 4.8g/100ml | |
| 4 | 프로틴 스파클링 복숭아오케이에프음료 | 25g | 10g | 40 | 4g/100ml | |
| 5 | 프로틴 스파클링 오렌지오케이에프음료 | 25g | 10g | 40 | 4g/100ml | |
| 6 | 뉴케어 올프로틴 워터 레몬맛대상웰라이프주식회사천안2공장 | 24.8g | 20g | 81 | 5.7g/100ml | |
| 7 | 뉴케어 올프로틴 워터 사과맛대상웰라이프주식회사천안2공장 | 24.8g | 20g | 81 | 5.7g/100ml | |
| 8 | 더단백 워터 프로틴 백자몽삼양패키징 | 24.8g | 24.8g | 100 | 6.2g/100ml | |
| 9 | HIGH 프로틴워터 33 사과서울에프엔비 기업도시점 | 24g | 36g | 150 | 7.2g/100ml | |
| 10 | HIGH 프로틴워터 33 자몽서울에프엔비 기업도시점 | 24g | 36g | 150 | 7.2g/100ml | |
| 11 | OPI 프로틴 드링크 망고향MGVINDUSTRIESSDNBHD | 23.5g | 80g | 340 | 16g/100ml | |
| 12 | 프로틴투오 믹스베리+전해질CASTLECO-PACKERS | 23.4g | 75g | 320 | 15g/100ml | |
| 13 | 프로틴투오 와일드체리CASTLECO-PACKERS | 23.4g | 75g | 320 | 15g/100ml | |
| 14 | 프로틴스파클링레몬&라임금강비앤에프 | 23.3g | 14g | 60 | 5.8g/100ml | |
| 15 | 프로틴 비금강비앤에프 | 23.3g | 14g | 60 | 5.8g/100ml | |
| 16 | 제로아워 프로틴 스파클링 밀크소다삼양패키징 | 23g | 10g | 44 | 3g/100ml | |
| 17 | 제로아워 프로틴 스파클링 자몽파인삼양패키징 | 23g | 10g | 44 | 3g/100ml | |
| 18 | 제로아워 프로틴 스파클링 청포도사과삼양패키징 | 23g | 10g | 44 | 3g/100ml | |
| 19 | 토네이드프로틴워터웨이트깔라만시농업회사법인(주)이비채 | 22.9g | 40g | 175 | 8g/100ml | |
| 20 | 바디플레이(BODYPLAY) 프로틴워터 깔라만시맛농업회사법인(주)이비채 | 22.9g | 40g | 175 | 8g/100ml | |
| 21 | OPI 프로틴 드링크 스트로베리 레몬에이드향MGVINDUSTRIESSDNBHD | 22.9g | - | - | 3.2g/100ml | |
| 22 | 이정후 프로틴 바닐라함소아제약 | 22.7g | 33g | 145 | 10g/100ml | |
| 23 | WIZUS 프로틴에잇 석류아이스티자연과사람들 | 22.5g | 18g | 80 | 7.2g/100ml | |
| 24 | 랩노쉬 프로틴 드링크 맥스 딸기삼양패키징 | 22.5g | 52.1g | 232 | 13g/100ml | |
| 25 | 프로틴 음료매일유업(주) | 22.4g | 20g | 89 | 6.1g/100ml | |
| 26 | 노익스 프로틴 워터 레몬삼양패키징 | 22.4g | 12.3g | 55 | 2.5g/100ml | |
| 27 | 랩노쉬 프로틴 드링크 퍼펙트 딸기삼양패키징 | 22.3g | 28.1g | 126 | 8g/100ml | |
| 28 | 이정후 프로틴 초코함소아제약 | 22.2g | 33g | 149 | 10g/100ml | |
| 29 | 랩노쉬 프로틴 드링크 퍼펙트 메론삼양패키징 | 22.2g | 27.2g | 123 | 7.8g/100ml | |
| 30 | 랩노쉬 프로틴 드링크 맥스 초코삼양패키징 | 22.1g | 53.2g | 240 | 13.3g/100ml | |
| 31 | 프로틴투오 피치망고CASTLECO-PACKERS | 22.1g | 75g | 340 | 15g/100ml | |
| 32 | 하이뮨 프로틴 밸런스 액티브 바닐라봉봉일동후디스 | 22g | 22g | 100 | 8.8g/100ml | |
| 33 | 하이뮨 프로틴 밸런스 액티브 밤티라미수일동후디스 | 22g | 22g | 100 | 8.8g/100ml | |
| 34 | 하이뮨 프로틴 밸런스 액티브 타로밀크티일동후디스 | 22g | 22g | 100 | 8.8g/100ml | |
| 35 | 랩노쉬 프로틴 드링크 맥스 라떼삼양패키징 | 21.8g | 54g | 248 | 13.5g/100ml | |
| 36 | 프로틴킹 스파클링 레몬&라임오케이에프음료 | 21.7g | 10g | 46 | 2.8g/100ml | |
| 37 | 프로틴 스파클링 핑크자몽금강비앤에프 | 21.6g | 14g | 65 | 5.8g/100ml | |
| 38 | 프로틴에이드포도맛삼양패키징 | 21.3g | 15g | 70 | 4.7g/100ml | |
| 39 | 랩노쉬 프로틴 드링크 퍼펙트 솔티드카라멜삼양패키징 | 21.2g | 27.5g | 130 | 7.9g/100ml | |
| 40 | 랩노쉬 프로틴 드링크 퍼펙트 쿠키앤크림삼양패키징 | 21.2g | 27.5g | 130 | 7.8g/100ml | |
| 41 | 랩노쉬 프로틴 드링크 퍼펙트 초당옥수수삼양패키징 | 21.2g | 27.5g | 130 | 7.8g/100ml | |
| 42 | 랩노쉬 프로틴 드링크 퍼펙트 바나나삼양패키징 | 21.1g | 27.4g | 130 | 7.8g/100ml | |
| 43 | 랩노쉬 프로틴 드링크 퍼펙트 미니 바나나삼양패키징 | 21.1g | 27.4g | 130 | 7.8g/100ml | |
| 44 | 일일하우 이즈밀 칼마디&프로틴삼양패키징 | 21.1g | 22g | 104 | 8.4g/100ml | |
| 45 | 잠백이프로틴삼양패키징 | 21g | 22g | 105 | 4.6g/100ml | |
| 46 | 하이뮨 프로틴 밸런스 액티브 치즈크래커일동후디스 | 21g | 22g | 105 | 8.8g/100ml | |
| 47 | 랩노쉬 프로틴 드링크 퍼펙트 초코삼양패키징 | 21g | 29.3g | 140 | 8.4g/100ml | |
| 48 | 미트리프로틴업삼양패키징 | 20.4g | 15g | 74 | 4.7g/100ml | |
| 49 | 마이프로틴 드링크 클래식 밀크티삼양패키징 | 20.3g | 27.6g | 136 | 8.1g/100ml | |
| 50 | 웨이프로틴드링크초콜릿매일유업 | 20.2g | 20g | 99 | 6.1g/100ml | |
| 51 | 파워에이드 프로틴 10g코카-콜라음료 | 20.1g | 10g | 50 | 2.8g/100ml | |
| 52 | 랩노쉬 프로틴 드링크 퍼펙트 그레인삼양패키징 | 20.1g | 27.5g | 137 | 7.8g/100ml | |
| 53 | 프로틴비 레몬라임금강비앤에프 | 20.1g | 14g | 70 | 5.8g/100ml | |
| 54 | 프로틴 스파클링 포도금강비앤에프 | 20.1g | 14g | 70 | 5.8g/100ml | |
| 55 | 파워프로틴 초코맛미트리 | 20g | 20g | 100 | 8g/100ml | |
| 56 | 하이뮨 프로틴 밸런스 액티브 식물성 단백질자연과사람들 | 20g | 20g | 100 | 8g/100ml | |
| 57 | 오트몬드프로틴ZEROSUGAR고소한맛자연과사람들 | 20g | 22.5g | 113 | 9g/100ml | |
| 58 | 오트몬드프로틴ZEROSUGAR초코자연과사람들 | 20g | 22.5g | 113 | 9g/100ml | |
| 59 | 오트몬드프로틴ZEROSUGAR쿠키앤크림자연과사람들 | 20g | 22.5g | 113 | 9g/100ml | |
| 60 | 하이뮨 프로틴 밸런스 액티브 비건 단백질일동후디스 | 20g | 20g | 100 | 8g/100ml | |
| 61 | 오트몬드 프로틴 고소한맛농업회사법인주식회사 해피푸르츠 | 20g | 22.5g | 113 | 9g/100ml | |
| 62 | 오트몬드 프로틴 초코농업회사법인주식회사 해피푸르츠 | 20g | 22.5g | 113 | 9g/100ml | |
| 63 | 오트몬드 프로틴 21g 커피셰이크함소아제약 | 20g | 22.5g | 113 | 9g/100ml | |
| 64 | 멀티플랜 단백질자연과사람들 | 19.7g | 13.8g | 70 | 6.9g/100ml | |
| 65 | 뉴케어 올프로틴 41g 초코맛대상웰라이프주식회사천안2공장 | 19.5g | 41g | 210 | 11.7g/100ml | |
| 66 | 마이프로틴 드링크 시그니처 초콜릿삼양패키징 | 19.5g | 27.8g | 143 | 8.2g/100ml | |
| 67 | 올라 스포츠프로틴 오리지널삼양패키징 | 19.1g | 15.6g | 82 | 6.5g/100ml | |
| 68 | 프로틴어스 프로틴러쉬 ZERO SUGAR 바나나삼양패키징 | 19g | 24.6g | 129 | 7.2g/100ml | |
| 69 | 얼티브 프로틴 쌀밥맛자연과사람들 | 18.9g | 21.3g | 113 | 8.5g/100ml | |
| 70 | 닥터유 프로 단백질 드링크 62g 말차서울에프엔비 | 18.9g | 62g | 329 | 13.8g/100ml | |
| 71 | Altive Protein 바나나맛자연과사람들 | 18.9g | 20.8g | 110 | 8.3g/100ml | |
| 72 | Altive Protein 피스타치오맛자연과사람들 | 18.9g | 20.8g | 110 | 8.3g/100ml | |
| 73 | OPI 프로틴 드링크 블루 라즈베리향MGVINDUSTRIESSDNBHD | 18.8g | - | - | 3.2g/100ml | |
| 74 | 랩노쉬 프로틴 드링크 퍼펙트 미니 초코삼양패키징 | 18.6g | 20.8g | 112 | 8g/100ml | |
| 75 | 얼티브 비건프로틴 바나나자연과사람들 | 18.6g | 20.4g | 110 | 8.2g/100ml | |
| 76 | 뉴케어 올프로틴 고소한맛대상웰라이프주식회사천안2공장 | 18.6g | 25g | 135 | 10.2g/100ml | |
| 77 | 뉴케어 올프로틴 바나나맛대상웰라이프주식회사천안2공장 | 18.6g | 25g | 135 | 10.2g/100ml | |
| 78 | 뉴케어 올프로틴 초코맛대상웰라이프주식회사천안2공장 | 18.6g | 25g | 135 | 10.2g/100ml | |
| 79 | 비티비티 프로틴 워터젤리금강비앤에프 | 18.5g | 12g | 65 | 6.7g/100ml | |
| 80 | 한미 프로틴 마스터한미사이언스 | 18.5g | 13g | 70 | 6.8g/100ml | |
| 81 | 프로틴쉐이크 바닐라맛QUESTNUTRITIONLLC | 18.5g | - | - | 9.2g/100ml | |
| 82 | 프로틴쉐이크 쏠티드 카라멜맛QUESTNUTRITIONLLC | 18.5g | - | - | 9.2g/100ml | |
| 83 | 프로틴쉐이크 바닐라맛QUESTNUTRITIONLLC | 18.4g | - | - | 30g/100ml | |
| 84 | 프로틴쉐이크 쏠티드 카라멜맛QUESTNUTRITIONLLC | 18.4g | - | - | 30g/100ml | |
| 85 | 얼티브 비건프로틴 바나나자연과사람들 | 18.3g | 21g | 115 | 8.4g/100ml | |
| 86 | 식물성 프로틴비락 | 18.3g | 21g | 115 | 9.1g/100ml | |
| 87 | 프로틴업 드링크 바닐라라떼맛서울에프엔비 | 18.2g | 25g | 138 | 10g/100ml | |
| 88 | 프로틴스무디라즈베리와블루베리PINZGAU MILCH PRODUKTIONS GMBH | 18.2g | 20g | 110 | 8g/100ml | |
| 89 | 하이뮨 프로틴 밸런스 액티브 딥초코서울에프엔비 | 18.2g | - | - | 8g/100ml | |
| 90 | 이지프로틴 저당초코롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 18.2g | 20g | 110 | 8g/100ml | |
| 91 | 닥터유 프로 단백질 드링크 바나나서울에프엔비 | 18.1g | 24g | 133 | 9.6g/100ml | |
| 92 | 무바 프로틴 밀크쉐이크 바나나함소아제약 | 18.1g | 31g | 172 | 9.4g/100ml | |
| 93 | 프로틴쉐이크 초콜릿맛QUESTNUTRITIONLLC | 18g | - | - | 30g/100ml | |
| 94 | 씨스루 프로틴워터 애플이롬 | 17.9g | 10g | 56 | 5g/100ml | |
| 95 | 씨스루 프로틴워터 자몽이롬 | 17.9g | 10g | 56 | 5g/100ml | |
| 96 | 올라 스포츠프로틴 코코아삼양패키징 | 17.9g | 15g | 84 | 6.3g/100ml | |
| 97 | 프로틴쉐이크 초콜릿맛QUESTNUTRITIONLLC | 17.8g | - | - | 9.2g/100ml | |
| 98 | 무바 프로틴 밀크쉐이크 딸기함소아제약 | 17.7g | 31g | 175 | 9.4g/100ml | |
| 99 | 프로틴어스 프로틴러쉬 ZERO SUGAR 초코삼양패키징 | 17.7g | 25.3g | 143 | 7.4g/100ml | |
| 100 | Altive Protein 로얄밀크티향자연과사람들 | 17.6g | 19.8g | 113 | 7.9g/100ml | |
| 101 | 하이플랜 단백질 초코렛자연과사람들 | 17.5g | 15.1g | 86 | 7.5g/100ml | |
| 102 | 하림 닭가슴살 프로틴 고소한맛서울에프엔비 | 17.5g | 21g | 120 | 8.8g/100ml | |
| 103 | 데이프로틴 바나나자연과사람들 | 17.5g | 21g | 120 | 8.4g/100ml | |
| 104 | 액션가면 프로틴액트 딸기맛함소아제약 | 17.5g | 30g | 172 | 9.1g/100ml | |
| 105 | 파스퇴르 이지프로틴 당제로 초코자연과사람들 | 17.4g | 20g | 115 | 8g/100ml | |
| 106 | 프로틴유쉐이크매일유업 | 17.4g | 31g | 178 | 9.4g/100ml | |
| 107 | 하림 닭가슴살 프로틴 흑임자맛서울에프엔비 | 17.2g | 21g | 122 | 8.8g/100ml | |
| 108 | 프로틴드롭삼양패키징 | 17.1g | 11.1g | 65 | 2.2g/100ml | |
| 109 | 닥터유 프로 단백질 드링크 딸기서울에프엔비 기업도시점 | 16.8g | 24g | 143 | 9.6g/100ml | |
| 110 | 얼티브 비건프로틴 초코함소아제약 | 16.8g | 21g | 125 | 8.4g/100ml | |
| 111 | 얼티브 프로틴 초코맛자연과사람들 | 16.8g | 21g | 125 | 8.4g/100ml | |
| 112 | 데이프로틴 오곡자연과사람들 | 16.8g | 21g | 125 | 8.4g/100ml | |
| 113 | 랩노쉬 프로틴 드링크 미니 바나나삼양패키징 | 16.8g | 20g | 120 | 7.7g/100ml | |
| 114 | 얼티브 비건프로틴 초코자연과사람들 | 16.8g | 21.8g | 130 | 8.7g/100ml | |
| 115 | 그린비아 프로틴밀 Active 초코자연과사람들 | 16.7g | 20g | 120 | 8g/100ml | |
| 116 | 랩노쉬 프로틴 드링크 라떼삼양패키징 | 16.6g | 26.7g | 161 | 7.6g/100ml | |
| 117 | 액션가면 프로틴액트 커피함소아제약 | 16.5g | 30g | 182 | 9.1g/100ml | |
| 118 | 쿵푸팬더 프로틴 리치초코맛함소아제약 | 16.5g | 30g | 182 | 9.1g/100ml | |
| 119 | 랩노쉬 프로틴 드링크 쿠키앤크림삼양패키징 | 16.4g | 27g | 165 | 7.7g/100ml | |
| 120 | 랩노쉬 프로틴 드링크 스트로베리삼양패키징 | 16.4g | 27g | 165 | 7.7g/100ml | |
| 121 | 닥터유 프로 단백질 드링크 40 g 딸기서울에프엔비 | 16.3g | 40g | 245 | 11.4g/100ml | |
| 122 | 일일하우 더 맛있는 식물성 프로틴밀함소아제약 | 16.2g | 15g | 93 | 6g/100ml | |
| 123 | 얼티브 비건프로틴 커피함소아제약 | 16.2g | 21g | 130 | 8.4g/100ml | |
| 124 | 리얼프라이스 프로틴 초코서울에프엔비 | 16.1g | 25g | 155 | 10g/100ml | |
| 125 | 닥터유 프로 단백질 드링크 40 g 초코서울에프엔비 기업도시점 | 16.1g | 40g | 249 | 11.4g/100ml | |
| 126 | 액션가면 프로틴액트 바나나맛함소아제약 | 15.9g | 30g | 188 | 9.1g/100ml | |
| 127 | 프로틴드링크 밀크바닐라삼양패키징 | 15.7g | 24.6g | 156 | 7.2g/100ml | |
| 128 | 랩노쉬 프로틴 드링크 메론삼양패키징 | 15.7g | 27g | 172 | 7.7g/100ml | |
| 129 | 랩노쉬 프로틴 드링크 미니 메론삼양패키징 | 15.7g | 20g | 127 | 7.7g/100ml | |
| 130 | 랩노쉬 프로틴 드링크 바나나삼양패키징 | 15.7g | 27g | 172 | 7.7g/100ml | |
| 131 | 바이오 PROBIOTIC 프로틴 요거트 사과매일유업 | 15.7g | 14.3g | 91 | 5.5g/100ml | |
| 132 | 바이오 PROBIOTIC 프로틴 요거트 플레인매일유업 | 15.7g | 14.3g | 91 | 5.5g/100ml | |
| 133 | 얼티브 프로틴 밤맛자연과사람들 | 15.7g | 20.8g | 133 | 8.3g/100ml | |
| 134 | 무바 프로틴 밀크쉐이크 초콜릿함소아제약 | 15.7g | 30g | 191 | 9.1g/100ml | |
| 135 | 닥터유 프로 단백질 드링크 초코서울에프엔비 | 15.7g | 27g | 173 | 10.8g/100ml | |
| 136 | 서울우유 프로틴 에너지 커피서울에프앤비 | 15.6g | 21g | 134 | 8.8g/100ml | |
| 137 | 데이프로틴 초코자연과사람들 | 15.6g | 21g | 135 | 8.4g/100ml | |
| 138 | 프로틴기프트 사과예인티앤지 | 15.5g | 31g | 200 | 6.2g/100ml | |
| 139 | 프로틴기프트 포도예인티앤지 | 15.5g | 31g | 200 | 6.2g/100ml | |
| 140 | 하이뮨 프로틴 밸런스 식물성 고단백일동후디스 | 15.5g | 10g | 65 | 5.3g/100ml | |
| 141 | 랩노쉬 프로틴 드링크 미니 카카오삼양패키징 | 15.4g | 20g | 130 | 7.7g/100ml | |
| 142 | 랩노쉬 프로틴 드링크 스트로베리삼양패키징 | 15.4g | 27g | 175 | 7.7g/100ml | |
| 143 | 랩노쉬 프로틴 드링크 카카오삼양패키징 | 15.4g | 27g | 175 | 7.7g/100ml | |
| 144 | 하이뮨 프로틴 밸런스 액티브 더블샷 커피일동후디스 | 15.4g | 20g | 130 | 8g/100ml | |
| 145 | 프로틴기프트포도예인티앤지 | 15.4g | 30g | 195 | 6g/100ml | |
| 146 | 하이뮨 프로틴 밸런스 액티브함소아제약 | 15.4g | 20g | 130 | 8g/100ml | |
| 147 | 서울우유 프로틴 에너지 초코서울우유협동조합 | 15.3g | 26g | 170 | 10.8g/100ml | |
| 148 | 프로틴기프트사과예인티앤지 | 15g | 30g | 200 | 6g/100ml | |
| 149 | 워터셋 프로틴 자몽&레몬삼양패키징 | 15g | 21g | 140 | 4.2g/100ml | |
| 150 | 하이뮨 프로틴 밸런스 액티브 딥초코일동후디스 | 14.8g | 20g | 135 | 8g/100ml | |
| 151 | 오소이 오메가3+프로틴다원 | 14.7g | 14g | 95 | 7.4g/100ml | |
| 152 | 하이뮨 프로틴 밸런스 액상일동후디스 | 14.7g | 20g | 136 | 10g/100ml | |
| 153 | 액션가면 프로틴액트 초코맛함소아제약 | 14.7g | 30g | 205 | 9.1g/100ml | |
| 154 | 토네이드프로틴워터스포츠레드서울에프앤비 | 14.6g | 20g | 137 | 5.7g/100ml | |
| 155 | 프로틴스무디오렌지와망고PINZGAU MILCH PRODUKTIONS GMBH | 14.5g | 20g | 138 | 8g/100ml | |
| 156 | 서울우유 프로틴 에너지 초코서울에프엔비 | 14.5g | 21g | 145 | 8.4g/100ml | |
| 157 | 랩노쉬 프로틴 드링크 크림브륄레삼양패키징 | 14.4g | 16.5g | 115 | 6.9g/100ml | |
| 158 | 하이뮨 프로틴 밸런스 액티브 바나나서울에프엔비 기업도시점 | 14.3g | 20g | 140 | 8g/100ml | |
| 159 | 하이뮨 프로틴 밸런스 액티브 딸기일동후디스 | 14.3g | 20g | 140 | 8g/100ml | |
| 160 | 하이뮨 프로틴 밸런스 액티브 쿠키앤크림일동후디스 | 14.3g | 20g | 140 | 8g/100ml | |
| 161 | 스테비아 단백질 마일드 라떼오케이에프음료 | 14.2g | 5g | 35 | 1.9g/100ml | |
| 162 | 아이즈프로틴 아몬드유서울에프엔비 기업도시점 | 14.2g | - | - | 6.3g/100ml | |
| 163 | 랩노쉬 프로틴 드링크 얼그레이삼양패키징 | 14.2g | 17g | 120 | 7.1g/100ml | |
| 164 | 연세대학교 세브란스 A2프로틴 커피연세대학교 연세유업 | 14g | 12g | 86 | 6.3g/100ml | |
| 165 | 하이뮨 프로틴 밸런스 액티브 다크초코함소아제약 | 14g | 31g | 221 | 9.4g/100ml | |
| 166 | 하루완성 프로틴 초코맛함소아제약 | 13.9g | 30.2g | 218 | 9.2g/100ml | |
| 167 | 하루완성 프로틴 고소한맛함소아제약 | 13.8g | 30.1g | 218 | 9.1g/100ml | |
| 168 | 프로루틴 단백질 음료 코코아서울에프엔비 기업도시점 | 13.8g | 20g | 145 | 8g/100ml | |
| 169 | 리얼 검은약콩두유 프로틴연세대학교 연세유업 | 13.7g | 13g | 95 | 6.8g/100ml | |
| 170 | 올게인 식물성 프로틴 쉐이크-크리미초콜릿맛JASPERPRODUCTSLLC | 13.5g | - | - | 20g/100ml | |
| 171 | 올게인 식물성 프로틴 쉐이크 크리미초콜릿맛JASPERPRODUCTSLLC | 13.5g | - | - | 6.1g/100ml | |
| 172 | 연세대학교 세브란스 A2프로틴 초콜릿연세대학교 연세유업 | 13.4g | 12g | 89 | 6.3g/100ml | |
| 173 | 베어벨스프로틴밀크쉐이크딸기향PINZGAU MILCH PRODUKTIONS GMBH | 13g | 24g | 185 | 7.3g/100ml | |
| 174 | 베어벨스프로틴밀크쉐이크바나나향PINZGAU MILCH PRODUKTIONS GMBH | 13g | 24g | 185 | 7.3g/100ml | |
| 175 | 비터배터 홍삼프로틴대웅생명과학 | 12.9g | 11.2g | 86 | 6.2g/100ml | |
| 176 | 프로틴 드링크 초코맛MEGGLESLOVAKIAS.R.O. | 12.8g | - | - | 10g/100ml | |
| 177 | 베어벨스(BAREBELLS) 프로틴 밀크쉐이크 초콜릿향MILCHWERKE"MITTELELBE"GMBH | 12.8g | 79.2g | 620 | 24g/100ml | |
| 178 | 베어벨스 프로틴 밀크쉐이크 초콜릿향밀크베르케""미텔엘베"" | 12.8g | 24g | 188 | 7.3g/100ml | |
| 179 | 요플레 프로틴 MAX우리에프엔비 | 12.7g | 23g | 181 | 10.9g/100ml | |
| 180 | 에이치로얄 초코프로틴농업회사법인주식회사 해피푸르츠 | 12.7g | 21g | 165 | 8.4g/100ml | |
| 181 | TAKE CARE 프로틴 플레인서울에프엔비 기업도시점 | 12.7g | 16g | 126 | 8g/100ml | |
| 182 | 프로틴 밸런스 로우슈거 그레인부산경남우유협동조합 | 12.6g | 12g | 95 | 6.3g/100ml | |
| 183 | 서울F&B 단백질 습관 저당&고칼슘서울에프엔비 기업도시점 | 12.6g | 11g | 87 | 5.8g/100ml | |
| 184 | 베어벨스(BAREBELLS) 프로틴 밀크쉐이크 딸기향MILCHWERKE"MITTELELBE"GMBH | 12.6g | 79.2g | 630 | 24g/100ml | |
| 185 | 베어벨스(BAREBELLS) 프로틴 밀크쉐이크 바닐라향MILCHWERKE"MITTELELBE"GMBH | 12.6g | 79.2g | 630 | 24g/100ml | |
| 186 | 베어벨스 프로틴 밀크쉐이크 바닐라향밀크베르케""미텔엘베"" | 12.5g | 24g | 191 | 7.3g/100ml | |
| 187 | 서울우유 클릭유 로우슈거 프로틴한미사이언스 | 12.5g | 10g | 80 | 5.3g/100ml | |
| 188 | 대학약콩Protein농업회사법인 대학두유 | 12.5g | 10g | 80 | 5.3g/100ml | |
| 189 | 이지프로틴 초코롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 12.5g | 20g | 160 | 8g/100ml | |
| 190 | 일일하우 더 맛있는 식물성 프로틴밀 카카오맛함소아제약 | 12.5g | 15g | 120 | 6g/100ml | |
| 191 | 프로틴 파워쉐이크 아이스 초코맛에이플네이처 | 12.4g | 10g | 81 | 4.3g/100ml | |
| 192 | 토네이드프로틴워터스포츠블루서울에프앤비 | 12.4g | 20g | 161 | 5.7g/100ml | |
| 193 | 베어벨스(BAREBELLS) 프로틴 밀크쉐이크 바나나향MILCHWERKE"MITTELELBE"GMBH | 12.3g | - | - | 7.3g/100ml | |
| 194 | 3분 단백질 다크초코맛삼양패키징 | 12.3g | 23.6g | 192 | 7.9g/100ml | |
| 195 | 요플레 프로틴 MAX우리에프엔비 | 12.2g | 48.3g | 395 | 23g/100ml | |
| 196 | 일일하우 프로틴밀삼일제약 | 12.2g | 22g | 180 | 8.8g/100ml | |
| 197 | 이지프로틴 시리얼롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 12.1g | 20g | 165 | 8g/100ml | |
| 198 | 오트사이드 귀리음료 프로틴 초콜릿맛(250ML)PTABCKOGENDAIRY | 12.1g | 50g | 413 | 20g/100ml | |
| 199 | 프로틴스타함소아제약 | 12g | 30.1g | 251 | 9.1g/100ml | |
| 200 | 프로틴 밸런스 로우슈거 초코부산경남우유협동조합 | 11.9g | 12g | 101 | 6.3g/100ml |
읽는 법
- 100kcal당 단백질: 같은 칼로리를 먹었을 때 단백질이 얼마나 들어오는지예요. 다이어트 중이라면 이 값이 높은 걸 고르세요.
- 1병당 단백질: 한 번에 먹는 양으로 단백질을 얼마나 채우는지예요. 한 끼 목표량은 단백질 계산기로 확인하세요.
- 제품이 리뉴얼되면 실제 포장 표시와 다를 수 있어요. 구매 전 포장의 영양정보를 확인하세요.