계란·구운란 단백질 순위
구운란, 훈제란, 반숙란, 메추리알 등 시판 알 제품.
제품 563개 · 식약처 식품영양성분DB · 2026-11-13 기준
효율 1위 아이엠에그 프로즌 난백액 (케이씨피드) — 100kcal당 단백질 25g
1개에 가장 많이 청춘꼬마김밥전용 — 1개에 단백질 80.2g
칼로리 대비 단백질 TOP 200
머리글을 누르면 그 기준으로 다시 정렬돼요. 1개 기준은 포장 중량(500g 이하)으로 계산했어요.
| # | 제품 | 오늘 기록에 담기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이엠에그 프로즌 난백액케이씨피드 | 25g | - | - | 12g | |
| 2 | 가농단백이농업회사법인 가농바이오(주) | 23.8g | - | - | 10g | |
| 3 | 동물복지 유정란 Cage Free 난백액(살균)농업회사법인 유한회사 소원농장 | 23.3g | - | - | 14g | |
| 4 | 하얀 계란바농업회사법인 주식회사 정원식품 | 22.9g | 8g | 35 | 11.4g | |
| 5 | 에그앤리치 난백농업회사법인 조인(주) | 22.2g | - | - | 10g | |
| 6 | 아이엠에그 프로즌 휘핑 난백액케이씨피드 | 21.7g | - | - | 10g | |
| 7 | 순난백 99.농업회사법인 조인(주) | 21.2g | 18g | 85 | 10.6g | |
| 8 | 냉동난백액DANAEG PRODUCTS A/S | 20g | - | - | 10g | |
| 9 | 가농 단백이 치즈맛농업회사법인 가농바이오(주) | 17.6g | 7.1g | 40 | 11.1g | |
| 10 | 녹색계란 구운란농업회사법인 녹색계란 | 14.9g | - | - | 22.9g | |
| 11 | 행복한맛남 고소한 계란찜아워홈 | 13.8g | - | - | 9g | |
| 12 | 반숙 계란장농업회사법인 나래 | 12.9g | 44.2g | 344 | 11.1g | |
| 13 | 잇츠올레 쇠고기 메추리알 장조림농업회사법인 올레 | 12.7g | - | - | 13.9g | |
| 14 | 행복한맛남 계란후라이(냉동)아워홈 | 12.6g | 60g | 475 | 12g | |
| 15 | 마이 에그 라이스농업회사법인 조인(주) | 12.6g | 17g | 135 | 9.4g | |
| 16 | 참숯란농업회사법인(주)채담 | 12.6g | 15.6g | 124 | 15.6g | |
| 17 | 풍요한아침 야채 오믈렛풍림푸드 | 12.5g | 50g | 400 | 10g | |
| 18 | 화이트 스크램블드 에그농업회사법인 조인(주) | 12.5g | - | - | 10g | |
| 19 | 마이 에그 라이스 J농업회사법인 조인(주) | 12g | - | - | 9g | |
| 20 | 구운란농업회사법인 (주)와이제이푸드 | 12g | 6g | 50 | 17.1g | |
| 21 | 처음 낳은 계란으로 맛있게 구운 계란케이비영농조합법인 지점 | 11.9g | 48g | 405 | 16g | |
| 22 | 오늘 한 알 훈제란농업회사법인 (주)와이제이푸드 | 11.7g | 7g | 60 | 17.5g | |
| 23 | 오늘 한 알농업회사법인 (주)와이제이푸드 | 11.7g | 7g | 60 | 14g | |
| 24 | 행복한맛남 계란후라이아워홈 | 11.6g | 55g | 475 | 11g | |
| 25 | 도시목장 에이징 구운란에그조아 | 11.6g | - | - | 17g | |
| 26 | 제철에 진심 자연방사 구운란에그조아 | 11.6g | - | - | 17g | |
| 27 | 도시목장 진한 1번 자연방사 구운란에그조아 | 11.6g | - | - | 17g | |
| 28 | 오복관 에이징 구운란에그조아 | 11.6g | - | - | 17g | |
| 29 | 채우란 오리지널맛호호 | 11.4g | 11.7g | 103 | 13g | |
| 30 | The더건강한 훈제란농업회사법인 (주)와이제이푸드 | 11.3g | 13g | 115 | 16.3g | |
| 31 | 냉동 계란 후라이농업회사법인 삼진푸드 주식회사 | 11.2g | 49g | 437 | 10.9g | |
| 32 | 누테이블 구운란농업회사법인 조인(주) | 11.2g | - | - | 14g | |
| 33 | 미니언즈 구운계란농업회사법인 조인㈜ | 11.2g | 39.2g | 350 | 14g | |
| 34 | 미림 구운계란미림유통 | 11.1g | 15.1g | 136 | 15.1g | |
| 35 | R.chef 화이트 오믈오믈푸드나무 | 11.1g | 20g | 180 | 10g | |
| 36 | 풍요한아침 화이트 오믈렛풍림푸드 | 11.1g | 10g | 90 | 10g | |
| 37 | 프라임황금란농업회사법인(주)채담 | 11g | 16.8g | 153 | 16.8g | |
| 38 | 금쪽같은구운유정란신선농장 | 11g | 22g | 200 | 5.5g | |
| 39 | 깐계란농업회사법인 주식회사 정원식품 | 10.9g | 70g | 640 | 14g | |
| 40 | 도란도란즐기는구운란청원푸드 | 10.9g | 60g | 550 | 17.1g | |
| 41 | 참나무로 맛있게 훈연한계란행복담기 | 10.9g | 60g | 550 | 17.1g | |
| 42 | 명란계란찜풍림푸드 | 10.9g | 6g | 55 | 6g | |
| 43 | 정갈하게 담아낸 계란찜이마트 | 10.9g | 12g | 110 | 6g | |
| 44 | 곰곰 맥반석 구운란농업회사법인 에그앤 | 10.9g | - | - | 16.1g | |
| 45 | 에그앤 맥반석 구운란농업회사법인 에그앤 | 10.9g | - | - | 16.1g | |
| 46 | 고소한 구운란농업회사법인 에그앤 | 10.9g | 22.5g | 207 | 16.1g | |
| 47 | ORGA 자유방목 동물복지 구운계란농업회사법인 에그앤 | 10.9g | - | - | 16.1g | |
| 48 | ORGA 동물복지 구운계란농업회사법인 에그앤 | 10.9g | - | - | 16.1g | |
| 49 | 동물복지 백색 유정구운란농업회사법인 에그앤 | 10.9g | - | - | 16.1g | |
| 50 | 탱글란 프레쉬농업회사법인 조인 | 10.9g | 6g | 55 | 15g | |
| 51 | 맥반석 구운란농업회사법인 (주)와이제이푸드 | 10.9g | 6g | 55 | 15g | |
| 52 | 오늘 한 알 구운란농업회사법인 (주)와이제이푸드 | 10.9g | 6g | 55 | 15g | |
| 53 | 중란으로 만든 탱글 구운란농업회사법인 (주)온에그 | 10.9g | - | - | 15.1g | |
| 54 | 탱글 구운란농업회사법인 (주)온에그 | 10.9g | - | - | 15.1g | |
| 55 | 헤이필드 구운란농업회사법인 (주)온에그 | 10.9g | - | - | 15.1g | |
| 56 | 백색 구운계란농업회사법인 청송농장 | 10.8g | - | - | 15.4g | |
| 57 | 도시목장 인생 반숙란에그조아 | 10.8g | - | - | 13g | |
| 58 | 오복관 황금 반숙란에그조아 | 10.8g | - | - | 13g | |
| 59 | 반숙이농업회사법인 세양 | 10.8g | - | - | 14g | |
| 60 | 행복2란 반숙란행복담기 | 10.8g | 14g | 130 | 14g | |
| 61 | 산골 더-반숙란농업회사법인SGF새울EPC | 10.8g | 14g | 130 | 14g | |
| 62 | 식스밀 반숙란농업회사법인SGF새울EPC | 10.8g | 14g | 130 | 14g | |
| 63 | 촉촉 반숙란아주농장 | 10.8g | 6.7g | 62 | 13.3g | |
| 64 | 스탠다드에그 반숙란농업회사법인 영일 | 10.7g | 13.8g | 129 | 13.8g | |
| 65 | 영일 반숙란농업회사법인 영일 | 10.7g | 13.8g | 129 | 13.8g | |
| 66 | 촉촉 반숙란농업회사법인 영일 | 10.7g | 13.8g | 129 | 13.8g | |
| 67 | 한계란 반숙란농업회사법인 영일 | 10.7g | 13.8g | 129 | 13.8g | |
| 68 | 노란 계란바정원식품 | 10.7g | 8g | 75 | 11.4g | |
| 69 | 반반에그 구운란농업회사법인 조인(주) | 10.7g | 56g | 525 | 16g | |
| 70 | 구운란다한영농조합법인 | 10.7g | - | - | 16g | |
| 71 | 동물복지 반숙란아주농장 | 10.6g | 6.6g | 62 | 13.2g | |
| 72 | 비타민 반숙란아주농장 | 10.6g | - | - | 13.2g | |
| 73 | 보드레반숙란농업회사법인주식회사아주농장화성지점 | 10.6g | 6.6g | 62 | 13.2g | |
| 74 | 촉촉한 반숙란 20구농업회사법인주식회사아주농장화성지점 | 10.6g | - | - | 6.6g | |
| 75 | 곰곰 구운란농업회사법인 녹색계란 | 10.6g | - | - | 15.5g | |
| 76 | 곰곰 맥반석 구운란농업회사법인 녹색계란 | 10.6g | - | - | 15.5g | |
| 77 | R.chef 화이트 오믈오믈 야채플러스푸드나무 | 10.6g | 18g | 170 | 9g | |
| 78 | 풍요한아침 반숙란풍림푸드 | 10.5g | - | - | 12.7g | |
| 79 | 참숯훈제란농업회사법인(주) 미래팜스 | 10.5g | - | - | 16g | |
| 80 | 고소한 구운란농업회사법인주식회사미르팜 | 10.4g | 6.3g | 60 | 6.3g | |
| 81 | 프레쉬 홈 반숙란푸드나무 | 10.4g | - | - | 13g | |
| 82 | 구운계란합천직업재활센터 | 10.4g | - | - | 13g | |
| 83 | 구운란제주웰빙영농조합법인 | 10.4g | - | - | 15.6g | |
| 84 | 맛꾼 촉촉한 구운란부림영농조합법인 | 10.3g | - | - | 16.2g | |
| 85 | 정직한훈제란농업회사법인 세양 | 10.3g | 56g | 543 | 16g | |
| 86 | 맛난(卵)구운란 대란영농조합법인 이앤티 | 10.3g | 13.6g | 132 | 13.6g | |
| 87 | 맛난(卵)구운란 중란영농조합법인 이앤티 | 10.3g | 13.6g | 132 | 13.6g | |
| 88 | 맛있는구운란광명축산 | 10.3g | 4.9g | 48 | 14g | |
| 89 | 송화단FUJIANDALAOGUFOODSTUFFCO.,LTD. | 10.3g | - | - | 12g | |
| 90 | 녹색계란 훈제란농업회사법인 녹색계란 | 10.2g | - | - | 14.3g | |
| 91 | 1등급 달걀로 만든 맥반석 구운계란농업회사법인주식회사아주농장화성지점 | 10.2g | - | - | 14.4g | |
| 92 | 보드레 구운계란농업회사법인주식회사아주농장화성지점 | 10.2g | - | - | 14.4g | |
| 93 | 촉촉하고 쫄깃한 맥반석 구운란농업회사법인주식회사아주농장화성지점 | 10.2g | - | - | 14.4g | |
| 94 | 간편하게 요리하는 깐계란정원식품 | 10.2g | - | - | 12.1g | |
| 95 | 유기농계란으로만든구운란동그라미 농업회사법인 | 10.2g | 14.6g | 144 | 14.6g | |
| 96 | 동물복지 유정 반숙란아주농장 | 10.2g | 6.6g | 65 | 13.2g | |
| 97 | 동물복지유정반숙란농업회사법인주식회사아주농장화성지점 | 10.2g | 6.6g | 65 | 13.2g | |
| 98 | 백색반숙란 갈색훈제란농업회사법인 세양 | 10.1g | - | - | 13g | |
| 99 | 포프리골드 식물성원료 영양반숙농업회사법인 포프리 | 10.1g | 70g | 690 | 14g | |
| 100 | 동물복지 반숙란농업회사법인주식회사아주농장화성지점 | 10.1g | - | - | 13.6g | |
| 101 | 채우란볶이 떡볶이맛호호 | 10.1g | 13.1g | 130 | 11.9g | |
| 102 | 호유란에코호유 | 10.1g | - | - | 12g | |
| 103 | 조인 동물복지 전란농업회사법인 조인(주) | 10g | - | - | 12g | |
| 104 | 강남농장 유정구운란농업회사법인 조인(주) | 10g | - | - | 14g | |
| 105 | 미니언즈 반숙계란농업회사법인 조인(주) | 10g | - | - | 12g | |
| 106 | 반숙란농업회사법인 조인(주) | 10g | 60g | 600 | 12g | |
| 107 | 반숙이랑도란도란행복담기 | 10g | 60g | 600 | 12g | |
| 108 | 새우계란찜풍림푸드 | 10g | 6g | 60 | 6g | |
| 109 | 오메가 구운계란농업회사법인 가농바이오 | 10g | - | - | 12.5g | |
| 110 | 직화구운계란지이푸드 | 10g | 10.8g | 108 | 14.2g | |
| 111 | 풍요한아침 계란찜풍림푸드 | 10g | 14g | 140 | 7g | |
| 112 | 훈제대란씨제이프레시웨이 | 10g | - | - | 15g | |
| 113 | 영양만점 구운란농업회사법인유한회사영양 | 10g | 12g | 120 | 12g | |
| 114 | 껍질벗긴 계란농업회사법인 조인 | 10g | - | - | 13g | |
| 115 | 곰곰 맥반석 구운란아주농장 | 10g | - | - | 14g | |
| 116 | 슬로우캘리 깐계란농업회사법인 조인(주) | 10g | - | - | 13g | |
| 117 | 자연애찬 맛있는 계란후라이행복담기 | 10g | - | - | 10g | |
| 118 | 조인 계란후라이행복담기 | 10g | - | - | 10g | |
| 119 | 1등급계란으로 만든 반숙대란농업회사법인 조인(주) | 10g | 12g | 120 | 12g | |
| 120 | 구운란 20입행복담기 | 10g | 50g | 501 | 14.3g | |
| 121 | 맥반석에서 맛있게 구운 계란행복담기 | 10g | 50g | 501 | 14.3g | |
| 122 | 촉촉한 구운란농업회사법인 조인(주) | 10g | 10g | 100 | 14.3g | |
| 123 | 맛좋은구운란에그온 | 10g | 15g | 150 | 14.3g | |
| 124 | 10구 맛좋은구운란에그온 | 10g | 50g | 501 | 14.3g | |
| 125 | 30구 맛좋은구운란에그온 | 10g | - | - | 14.3g | |
| 126 | 구운란에그타운 | 10g | 5.3g | 53 | 17.7g | |
| 127 | 짜먹는 저당 불닭 소스와 구운란농업회사법인 조인(주) | 10g | 11g | 110 | 14.7g | |
| 128 | 광개토군계란농업회사법인(주)채담 | 9.9g | 14.8g | 149 | 14.8g | |
| 129 | 구운란농업회사법인(주)채담 | 9.9g | 14.8g | 149 | 14.8g | |
| 130 | 짜라란농업회사법인(주)채담 | 9.9g | 17.7g | 179 | 14.8g | |
| 131 | 동물복지 구운란농업회사법인 해밀(주) | 9.9g | 15.4g | 156 | 15.4g | |
| 132 | 반숙란농업회사법인㈜네이콥 | 9.8g | 13g | 132 | 13g | |
| 133 | 촉촉 반숙란농업회사법인주식회사아주농장화성지점 | 9.8g | - | - | 13.2g | |
| 134 | 촉촉한 반숙란농업회사법인주식회사아주농장화성지점 | 9.8g | - | - | 13.2g | |
| 135 | 1등급 달걀로 만든 촉촉한 반숙란농업회사법인주식회사아주농장화성지점 | 9.8g | - | - | 13.2g | |
| 136 | 렛츠두잇 촉촉한 찐달걀아침주식회사 | 9.7g | 7g | 72 | 14g | |
| 137 | 촉촉 쫄깃 계란 2구아침주식회사 | 9.7g | 7g | 72 | 14g | |
| 138 | 아침란아침주식회사 | 9.7g | 7g | 72 | 14g | |
| 139 | 피단FUJIANDALAOGUFOODSTUFFCO.,LTD. | 9.7g | 25.2g | 259 | 7g | |
| 140 | 고소하고 부드럽게 구운란농업회사법인 에그앤 | 9.7g | - | - | 16g | |
| 141 | 동물복지 유정 구운란농업회사법인 에그앤 | 9.7g | - | - | 16g | |
| 142 | 동물복지구운란농업회사법인 에그앤 | 9.7g | - | - | 16g | |
| 143 | 목초란으로 구운계란농업회사법인 에그앤 | 9.7g | - | - | 16g | |
| 144 | 동물복지 유정 구운란 기획 세트농업회사법인 조인 | 9.7g | - | - | 15g | |
| 145 | 조인 1등급 동물복지 구운유정란농업회사법인 조인 | 9.7g | - | - | 15g | |
| 146 | 반반에그 구운란농업회사법인 조인 | 9.7g | 52.5g | 543 | 15g | |
| 147 | 1+등급 판정 구운계란현대농장 농업회사법인(안성공장) | 9.7g | 16.4g | 170 | 16.4g | |
| 148 | 더 큰 구운계란현대농장 농업회사법인(안성공장) | 9.7g | 16.4g | 170 | 16.4g | |
| 149 | 자유방목유정란 1번 구운계란현대농장 농업회사법인(안성공장) | 9.7g | 16.4g | 170 | 16.4g | |
| 150 | 갓 구워낸 브루닭, 구운계란현대농장 농업회사법인(안성공장) | 9.7g | 16.4g | 170 | 16.4g | |
| 151 | 바나프레소 구운란현대농장 농업회사법인(안성공장) | 9.7g | 16.4g | 170 | 16.4g | |
| 152 | 본죽 쇠고기 메추리알 장조림순수본 | 9.6g | 36g | 374 | 10g | |
| 153 | 몽글몽글 계란요리 전용전란농업회사법인 조인(주) | 9.6g | - | - | 12g | |
| 154 | 알로팜 전란농업회사법인 조인(주) | 9.6g | - | - | 12g | |
| 155 | 냉동 에그베이키 전란농업회사법인 조인(주) | 9.6g | - | - | 12g | |
| 156 | 냉장 에그베이키 전란농업회사법인 조인(주) | 9.6g | - | - | 12g | |
| 157 | 에그스윗 전란농업회사법인 조인(주) | 9.6g | 12g | 125 | 12g | |
| 158 | 국산 깐계란농업회사법인 조인(주) | 9.6g | - | - | 12g | |
| 159 | 냉동전란액TAIYO FOOD(TIANJIN) CO.,LTD. | 9.6g | - | - | 12g | |
| 160 | 짜먹는 저당 불닭 소스와 반숙란농업회사법인 조인(주) | 9.6g | 13g | 135 | 12.4g | |
| 161 | 하루담은 구운 유정란푸르뫼 | 9.6g | 15g | 156 | 15g | |
| 162 | 하루담은 훈제 유정란푸르뫼 | 9.6g | 15g | 156 | 15g | |
| 163 | 탱글탱글 깐계란씨제이프레시웨이 | 9.6g | - | - | 11g | |
| 164 | 소고기 메추리알 장조림 시그니처농업회사법인 주식회사 정원식품 | 9.6g | 14.3g | 150 | 11g | |
| 165 | 깐반숙란농업회사법인 나래 | 9.6g | 11g | 115 | 11.5g | |
| 166 | 계란말이(대파·맛살)풍림푸드 | 9.5g | - | - | 10.7g | |
| 167 | 포프리골드 식물성원료 영양구운 96농업회사법인 포프리 | 9.5g | 74g | 780 | 14.8g | |
| 168 | 파인누드란파인식품 | 9.5g | 5.4g | 57 | 18g | |
| 169 | 하림구운계란행복담기 | 9.5g | 50g | 529 | 14.3g | |
| 170 | 감동란감동란 | 9.4g | - | - | 13g | |
| 171 | 살균전란액(살균)한국축산식품 | 9.4g | 12.1g | 129 | 12.1g | |
| 172 | 알찬살균전란액(살균)한국축산식품 | 9.4g | 12.1g | 129 | 12.1g | |
| 173 | 구독닷컴 단백대장 구운계란대영푸드 | 9.4g | - | - | 17g | |
| 174 | 동물복지 계란으로 만든 액상 계란케이씨피드 | 9.4g | - | - | 12g | |
| 175 | 아이엠에그 프리미엄 전란액케이씨피드 | 9.4g | - | - | 12g | |
| 176 | 전란액(비살균)송연에프엔비 | 9.4g | - | - | 12g | |
| 177 | 밥도둑 반숙계란장풍림푸드 | 9.4g | - | - | 8.3g | |
| 178 | 하림 용가리구운계란농업회사법인 주식회사 지앤씨 | 9.4g | 15g | 160 | 15g | |
| 179 | 아이엠에그 프로즌 전란액케이씨피드 | 9.4g | - | - | 12g | |
| 180 | 동물복지 깐계란농업회사법인 주식회사 정원식품 | 9.3g | 57g | 610 | 11.4g | |
| 181 | 동물복지 구운 순백란농업회사법인 조인 | 9.3g | - | - | 14g | |
| 182 | 메추리알 피단WUHAN NONGTENG AGRICULTURAL SCIENCE AND THECHNOLOGY CO., LTD | 9.3g | 16.5g | 177 | 15.3g | |
| 183 | 노란자 구운란 대란농업회사법인 포프리 | 9.3g | - | - | 14g | |
| 184 | 노란자 구운란 초란농업회사법인 포프리 | 9.3g | - | - | 14g | |
| 185 | 매일농장구운계란농업회사법인 포프리 | 9.3g | - | - | 14g | |
| 186 | 정직한반숙란농업회사법인 세양 | 9.3g | 20.8g | 224 | 13g | |
| 187 | 행복한맛남 삶은계란아워홈 | 9.3g | - | - | 13g | |
| 188 | The 건강한 산들내음 유기농 구운란현대그린푸드 | 9.3g | 50g | 539 | 14.3g | |
| 189 | 강남농장 유정반숙란농업회사법인 조인(주) | 9.2g | - | - | 12g | |
| 190 | 누리웰 깐메추리알농업회사법인 조인(주) | 9.2g | - | - | 12g | |
| 191 | 누테이블 반숙란농업회사법인 조인(주) | 9.2g | - | - | 12g | |
| 192 | 동물복지 반숙란컬리 | 9.2g | 60g | 650 | 12g | |
| 193 | 오메가반숙란농업회사법인 가농바이오(주) | 9.2g | - | - | 12g | |
| 194 | 파인메추리알파인식품 | 9.2g | 3.6g | 39 | 12g | |
| 195 | 깐 계란농업회사법인 나래 | 9.2g | - | - | 12g | |
| 196 | 동물복지 깐계란농업회사법인 나래 | 9.2g | - | - | 12g | |
| 197 | 조인 촉촉한 반숙 계란농업회사법인 조인(주) | 9.2g | 12g | 130 | 12g | |
| 198 | 청라유정란구운계란청라 | 9.2g | - | - | 12g | |
| 199 | 반숙이농업회사법인 조인(주) | 9.2g | 12g | 130 | 12g | |
| 200 | 미국산 깐계란농업회사법인 조인(주) | 9.2g | - | - | 12g |
읽는 법
- 100kcal당 단백질: 같은 칼로리를 먹었을 때 단백질이 얼마나 들어오는지예요. 다이어트 중이라면 이 값이 높은 걸 고르세요.
- 1개당 단백질: 한 번에 먹는 양으로 단백질을 얼마나 채우는지예요. 한 끼 목표량은 단백질 계산기로 확인하세요.
- 제품이 리뉴얼되면 실제 포장 표시와 다를 수 있어요. 구매 전 포장의 영양정보를 확인하세요.